Rok | 2022 |
---|---|
Kategorie | muži |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
KP a D 1.kolo JČÚS | MO ČRS Kardašova Řečice | 3500 | 2 | 22 | 2270 | 4 | 16 |
KP a D 2.kolo JČÚS | MO ČRS Kardašova Řečice | 1530 | 3 | 19 | 1970 | 3 | 19 |
Body celkem | 76 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 76 | ||||||
CIPS celkem | 9270 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.