Rok | 2023 |
---|---|
Kategorie | muži |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
Robinson Cup | MO ČRS Ostrava | 15080 | 5 | 21 | 4515 | 6 | 19 |
KP 2. kolo MSÚS | MO ČRS Ostrava | 2945 | 4 | 16 | 2630 | 7 | 10 |
Body celkem | 66 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 66 | ||||||
CIPS celkem | 25170 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.