Kostka Jaroslav Ing.

Rok2023
Kategoriemuži

Členství v týmech

1. liga MO ČRS Jindřichův Hradec MIDDY
2. liga, sk. A MO ČRS Jindřichův Hradec

Výsledky závodů

Název závoduTým1. závod2. závod
CIPSUmístěníBodyCIPSUmístěníBody
I.liga - 1.kolo MO ČRS Jindřichův Hradec MIDDY 0 7 22 0 11 10
I. liga - 2. kolo MO ČRS Jindřichův Hradec MIDDY 365 11 10 420 6 25
26. MeMiČR Jihočeský Územní svaz 1995 22 0 10070 7 28
KP 1.kolo JČÚS MO ČRS Jindř. Hradec 5550 1 25 5480 1 25
KP 2. kolo JČÚS MO ČRS Jindř. Hradec 8810 1 25 3350 3 19
I. liga - 3. kolo MO ČRS Jindřichův Hradec MIDDY 4780 10 13 7810 7 22
Body celkem224
Body do celkového žebříčku224
CIPS celkem48630

Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.

zpět