Rok | 2024 |
---|---|
Kategorie | muži |
1. liga | MRS Nová Ves Cortina RIVE |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
Mušovský pohár | 19980 | 2 | 27 | 24340 | 1 | 30 | |
NOVA DOMUS 30. ročník | MO ČRS Brno 5 | 11580 | 2 | 27 | 3430 | 5 | 21 |
1.liga - 1.kolo | MRS Nová Ves Cortina RIVE | 12975 | 6 | 25 | 11875 | 8 | 19 |
Jihočeský pohár | MO MRS Brno 5. | 7580 | 5 | 21 | 13440 | 3 | 25 |
27. MeMČR LRU plavaná | Foret Fishing - Mivardi A Fiškini z.s. | 14250 | 1 | 40 | 10125 | 8 | 26 |
Příborský pohár | MO ČRS Mělník SENSAS | 20000 | 2 | 22 | |||
I. liga - 3. kolo | MRS Nová Ves Cortina RIVE | 605 | 12 | 7 | 2065 | 7 | 22 |
KP 1 kolo MRS, z. s. | MRS Nová Ves Cortina RIVE | 200 | 6 | 11 | 3275 | 7 | 10 |
KP 2 kolo MRS, z. s. | MRS Nová Ves Cortina RIVE | 14550 | 3 | 19 | 6375 | 3 | 19 |
Body celkem | 371 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 305 | ||||||
CIPS celkem | 176645 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.