Rok | 2024 |
---|---|
Kategorie | muži |
1. liga | MO ČRS Mělník |
2. liga, sk. B | MO ČRS Štětí |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
NOVA DOMUS 30. ročník | MO ČRS Štětí | 5030 | 2 | 27 | 140 | 10 | 6 |
2.liga - 1.kolo B | MO ČRS Štětí | 15430 | 2 | 27 | 4825 | 12 | 1 |
2.liga - 2.kolo B | MO ČRS Štětí | 5 | 9 | 9 | 6350 | 2 | 27 |
Jihočeský pohár | MO ČRS Štětí | 7460 | 7 | 16 | 10070 | 8 | 13 |
KP 1. kolo SeČÚS | MO Štětí | 75 | 5 | 13 | 1650 | 1 | 25 |
27. MeMČR LRU plavaná | SčÚS ČRS Tubertini | 350 | 22 | 0 | 7775 | 11 | 20 |
II. liga "B" - 3. kolo | MO ČRS Štětí | 15125 | 1 | 30 | 3950 | 7 | 16 |
Body celkem | 230 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 229 | ||||||
CIPS celkem | 78235 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.