Rok | 2024 |
---|---|
Kategorie | hendikepovaní |
2. liga, sk. B | MO ČRS Rakovník |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
KP 1. kolo ZČÚS | Plzeň 1 | 5050 | 5 | 13 | 10510 | 5 | 13 |
NOVA DOMUS 30. ročník | MO ČRS Rakovník | 9660 | 3 | 25 | 320 | 9 | 9 |
MIČR hendikep | A | 14690 | 3 | 25 | 10750 | 4 | 23 |
2.liga - 1.kolo B | MO ČRS Rakovník | 7045 | 11 | 3 | 7665 | 10 | 6 |
2.liga - 2.kolo B | MO ČRS Rakovník | 5950 | 8 | 13 | 2220 | 7 | 16 |
II. liga "B" - 3. kolo | MO ČRS Rakovník | 10600 | 4 | 23 | 9700 | 4 | 23 |
Body celkem | 192 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 144 | ||||||
CIPS celkem | 94160 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.