Rok | 2024 |
---|---|
Kategorie | muži |
1. liga | MO ČRS Karviná MatchPRO |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
NOVA DOMUS 30. ročník | MO ČRS Karviná MatchPRO | 9510 | 3 | 25 | 600 | 4 | 23 |
1.liga - 1.kolo | MO ČRS Karviná MatchPRO | 32950 | 4 | 29 | 18525 | 2 | 33 |
1.liga - 2.kolo | MO ČRS Karviná MatchPRO | 24720 | 4 | 29 | 22800 | 5 | 27 |
27. MeMČR LRU plavaná | MO ČRS Karviná MatchPRO | 10750 | 1 | 40 | 14450 | 1 | 40 |
KP 1. kolo ÚS SMaS | 5350 | 8 | 8 | 12530 | 7 | 10 | |
I. liga - 3. kolo | MO ČRS Karviná MatchPRO | 925 | 10 | 13 | 12540 | 2 | 33 |
Body celkem | 310 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 310 | ||||||
CIPS celkem | 165650 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.