Rok | 2024 |
---|---|
Kategorie | muži |
1. liga | MO Kolín RIVE |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
NOVA DOMUS 30. ročník | MO Kolín Colmic | 21600 | 1 | 30 | 270 | 9 | 9 |
1.liga - 1.kolo | MO Kolín RIVE | 32500 | 2 | 33 | 30175 | 1 | 36 |
1.liga - 2.kolo | MO Kolín RIVE | 27390 | 3 | 31 | 13380 | 7 | 22 |
27. MeMČR LRU plavaná | StčÚS ČRS | 3700 | 10 | 22 | 4425 | 20 | 2 |
Přerovský Pohár - Preston Cup | 5940 | 2 | 27 | 10090 | 1 | 30 | |
I. liga - 3. kolo | MO Kolín RIVE | 1200 | 7 | 22 | 13260 | 1 | 36 |
Body celkem | 300 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 300 | ||||||
CIPS celkem | 163930 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.