Rok | 2024 |
---|---|
Kategorie | U15 |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
KP 1. kolo ZČÚS u15 | MO Plzeň 1 | 6450 | 1 | 15 | 2220 | 5 | 6 |
KP 2. kolo ZČÚS u15 | MO Plzeň 1 | 2585 | 2 | 12 | 2575 | 3 | 10 |
Body celkem | 43 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 0 | ||||||
Body do žebříčku U15 | 43 | ||||||
CIPS celkem | 13830 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.