Rok | 2024 |
---|---|
Kategorie | U15 |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
KP 1. kolo ZČÚS | Nepomuk | 510 | 7 | 10 | 5310 | 7 | 10 |
NOVA DOMUS u15 | MO ČRS Nepomuk | 2420 | 6 | 11 | 1420 | 4 | 16 |
KP 1. kolo ZČÚS u15 | MO Nepomuk | 200 | 7 | 2 | 980 | 6 | 4 |
2.liga - 1.kolo A | MO ČRS Nepomuk “B“ | 4860 | 7 | 16 | 1560 | 9 | 9 |
MIČR u15 | Západočeský uzemní svaz | 1320 | 4 | 23 | 500 | 8 | 13 |
II. liga "A" - 3. kolo | MO ČRS Nepomuk “B“ | 3655 | 8 | 13 | 2450 | 9 | 9 |
KP 2. kolo ZČÚS u15 | MO Nepomuk | 3655 | 1 | 15 | 6765 | 1 | 15 |
KP 2. kolo ZČÚS | Nepomuk | 2235 | 1 | 25 | 4415 | 1 | 25 |
Body celkem | 216 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 117 | ||||||
Body do žebříčku U15 | 192 | ||||||
CIPS celkem | 42255 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.