Válka Ondřej

Rok2024
KategorieU15

Členství v týmech

2. liga, sk. A MO ČRS Březnice

Výsledky závodů

Název závoduTým1. závod2. závod
CIPSUmístěníBodyCIPSUmístěníBody
NOVA DOMUS u15 2100 7 10 270 7 10
2.liga - 2.kolo A MO ČRS Březnice 1980 8 13 4441 6 19
MIČR u15 MO ČRS Praha Hostivice 1120 5 21 1315 4 23
27. MeMČR LRU plavaná USMP "C" 1625 23 0 3825 19 4
II. liga "A" - 3. kolo MO ČRS Březnice 4880 6 19 5210 8 13
II. liga "A" - 4. kolo MO ČRS Březnice 3085 7 16 1120 8 13
Body celkem161
Body do celkového žebříčku97
Body do žebříčku U15161
CIPS celkem30971

Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.

zpět