Rok | 2024 |
---|---|
Kategorie | muži |
2. liga, sk. A | ČRS Team Moby Dick’s Praha |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
NOVA DOMUS 30. ročník | MO ČRS Choceň Tubertini Match Team | 2360 | 10 | 6 | 270 | 8 | 13 |
2.liga - 1.kolo A | ČRS Team Moby Dick’s Praha | 2950 | 9 | 9 | 9510 | 4 | 23 |
2.liga - 2.kolo A | ČRS Team Moby Dick’s Praha | 12057 | 1 | 30 | 22750 | 1 | 30 |
Jihočeský pohár | MO ČRS Těchobuz | 5720 | 7 | 16 | 11450 | 7 | 16 |
27. MeMČR LRU plavaná | USMP "A" | 1975 | 17 | 8 | 12825 | 2 | 38 |
II. liga "A" - 3. kolo | ČRS Team Moby Dick’s Praha | 4865 | 6 | 19 | 12750 | 1 | 30 |
II. liga "A" - 4. kolo | ČRS Team Moby Dick’s Praha | 1945 | 4 | 23 | 6400 | 3 | 25 |
Body celkem | 286 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 272 | ||||||
CIPS celkem | 107827 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.