| Rok | 2025 |
|---|---|
| Kategorie | muži |
| 2. liga, sk. A | MO ČRS Plzeň 1 |
| Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
| KP 1. kolo ZČÚS | Plzeň 1 | 7560 | 2 | 22 | 7000 | 2 | 22 |
| NOVA DOMUS | MO ČRS Plzeň 1 Rive | 7950 | 10 | 6 | 800 | 12 | 1 |
| II. liga "A" - 1. kolo | MO ČRS Plzeň 1 | 7950 | 8 | 13 | 18875 | 1 | 30 |
| II. liga "A" - 2. kolo | MO ČRS Plzeň 1 | 13320 | 1 | 30 | 11145 | 2 | 27 |
| MeMČR | Západočeský územní svaz | 5375 | 3 | 36 | 3375 | 11 | 20 |
| Jihočeský pohár | MO ČRS Plzeň 1. | 7760 | 6 | 19 | 6870 | 8 | 13 |
| II. liga "A" - 3. kolo | MO ČRS Plzeň 1 | 9970 | 1 | 30 | 6140 | 1 | 30 |
| II. liga "A" - 4. kolo | MO ČRS Plzeň 1 | 1635 | 3 | 25 | 11410 | 3 | 25 |
| Pohár kněžny Ludmily | PLZEŃ | 2160 | 12 | 1 | 10130 | 12 | 1 |
| Body celkem | 351 | ||||||
| Body do celkového žebříčku | 316 | ||||||
| CIPS celkem | 139425 | ||||||
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.