| Rok | 2025 |
|---|---|
| Kategorie | U20 ženy |
| 2. liga, sk. B | MO ČRS Choceň Colmic |
| Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
| NOVA DOMUS | MO ČRS Litomyšl | 1975 | 9 | 9 | 2775 | 7 | 16 |
| MIČR zeny | ČRS Východočeský ÚS | 10050 | 3 | 25 | 8390 | 5 | 21 |
| II. liga "B" - 1. kolo | MO ČRS Choceň Colmic | 10910 | 8 | 13 | 20000 | 9 | 9 |
| KP 1. kolo VČÚS | MO ČRS Choceň Colmic | 4590 | 2 | 22 | 1910 | 5 | 13 |
| KP 2. kolo VČÚS | MO ČRS Choceň Colmic | 5680 | 5 | 13 | |||
| II. liga "B" - 3. kolo | MO ČRS Choceň Colmic | 6075 | 3 | 25 | |||
| II. liga "B" - 4. kolo | MO ČRS Choceň Colmic | 190 | 7 | 16 | 2 | 10 | 6 |
| Body celkem | 188 | ||||||
| Body do celkového žebříčku | 142 | ||||||
| Body do žebříčku žen | 188 | ||||||
| Body do žebříčku U20 | 142 | ||||||
| CIPS celkem | 72547 | ||||||
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.