| Rok | 2025 |
|---|---|
| Kategorie | muži |
| 2. liga, sk. A | ČRS Team Moby Dick’s Praha |
| Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
| NOVA DOMUS | MO ČRS Choceň Tubertini Match Team | 2300 | 7 | 16 | 6925 | 3 | 25 |
| II. liga "A" - 1. kolo | ČRS Team Moby Dick’s Praha | 17200 | 1 | 30 | 15850 | 1 | 30 |
| II. liga "A" - 2. kolo | ČRS Team Moby Dick’s Praha | 10689 | 1 | 30 | 8092 | 3 | 25 |
| MeMČR | ČRS USMP "A" | 550 | 14 | 14 | 2400 | 13 | 16 |
| KP 1. kolo JČÚS | MO ČRS Pacov | 4950 | 4 | 16 | 8800 | 1 | 25 |
| Jihočeský pohár | MO ČRS Chotěbuz | 5780 | 9 | 9 | 20290 | 3 | 25 |
| PRESTON CUP | 10360 | 1 | 30 | 2770 | 6 | 19 | |
| II. liga "A" - 3. kolo | ČRS Team Moby Dick’s Praha | 8440 | 3,5 | 25 | 6230 | 1 | 30 |
| II. liga "A" - 4. kolo | ČRS Team Moby Dick’s Praha | 3090 | 2 | 27 | 21950 | 2 | 27 |
| KP 2. kolo JČÚS | MO ČRS Pacov | 4600 | 5 | 13 | 1850 | 2 | 22 |
| Body celkem | 454 | ||||||
| Body do celkového žebříčku | 329 | ||||||
| CIPS celkem | 163116 | ||||||
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.