| Rok | 2026 |
|---|---|
| Kategorie | muži |
| 2. liga, sk. A | MO ČRS Plzeň 1 |
| Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
| KP 1. kolo ZČÚS | Plzeň 1 | 5900 | 2 | 22 | 6050 | 4 | 16 |
| NOVA DOMUS | MO ČRS Plzeň 1 | 6150 | 8 | 13 | 2075 | 9 | 9 |
| II. liga "A" - 1. kolo | MO ČRS Plzeň 1 | 2525 | 6 | 19 | 3500 | 4 | 23 |
| Body celkem | 102 | ||||||
| Body do celkového žebříčku | 102 | ||||||
| CIPS celkem | 26200 | ||||||
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.