| Rok | 2026 |
|---|---|
| Kategorie | hendikepovaní |
| 2. liga, sk. C | MO ČRS Karviná MatchPRO |
| Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
| MIČR hendikep | B | 8740 | 4 | 23 | 8180 | 6 | 19 |
| Body celkem | 42 | ||||||
| Body do celkového žebříčku | 0 | ||||||
| CIPS celkem | 16920 | ||||||
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.