| Rok | 2026 |
|---|---|
| Kategorie | hendikepovaní |
| 2. liga, sk. B | ČRS MO Kladruby u Vlašimi - Garbolino-czech |
| Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
| NOVA DOMUS | MO ČRS Kladruby u Vlašimi Garbolino | 1750 | 5 | 21 | 175 | 10 | 6 |
| MIČR hendikep | B | 9210 | 3 | 25 | 11720 | 3 | 25 |
| II. liga "B" - 1. kolo | ČRS MO Kladruby u Vlašimi - Garbolino-czech | 3585 | 10 | 6 | 6170 | 9 | 9 |
| Body celkem | 92 | ||||||
| Body do celkového žebříčku | 42 | ||||||
| CIPS celkem | 32610 | ||||||
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.