| Rok | 2026 |
|---|---|
| Kategorie | hendikepovaní |
| 2. liga, sk. B | ČRS MO Kladruby u Vlašimi - Garbolino-czech |
| Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
| NOVA DOMUS | MO ČRS Kladruby u Vlašimi Garbolino | 1750 | 5 | 21 | 175 | 10 | 6 |
| MIČR hendikep | B | 9210 | 3 | 25 | 11720 | 3 | 25 |
| II. liga "B" - 1. kolo | ČRS MO Kladruby u Vlašimi - Garbolino-czech | 3585 | 10 | 6 | 6170 | 9 | 9 |
| KP 1. kolo VČÚS | Kladruby u Vlašimi | 0 | 8 | 8 | 20 | 4 | 16 |
| KP 2. kolo VČÚS | Kladruby u Vlašimi | 10 | 2,5 | 22 | |||
| II. liga "B" - 2. kolo | ČRS MO Kladruby u Vlašimi - Garbolino-czech | 20 | 10 | 6 | 1410 | 4 | 23 |
| Jihočeský pohár | MO ČRS Kladruby-Carbolino | 1780 | 9 | 9 | 14000 | 6 | 19 |
| PRESTON CUP | 560 | 9 | 9 | 960 | 10 | 6 | |
| II. liga "B" - 3. kolo | ČRS MO Kladruby u Vlašimi - Garbolino-czech | 2560 | 7,5 | 16 | 2250 | 1 | 30 |
| Body celkem | 256 | ||||||
| Body do celkového žebříčku | 188 | ||||||
| CIPS celkem | 56180 | ||||||
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.