| Rok | 2026 |
|---|---|
| Kategorie | U20 |
| Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
| II. liga "C" - 1. kolo | ČRS MO Ostrava PRESTON | 6280 | 9 | 9 | 5900 | 7 | 16 |
| Body celkem | 25 | ||||||
| Body do celkového žebříčku | 25 | ||||||
| Body do žebříčku U20 | 25 | ||||||
| CIPS celkem | 12180 | ||||||
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.