MiČR U18 - 2131

Typ závodu
Datum konání14. - 15. 6. 2014

Účastníci závodu

pořadíREGJménoKATTým1. závod2. závod
CIPSumístěníbodyCIPSumístěníbody
1 2954 Polívka Zdeněk U18 MO ČRS Stod 4040 1 30 3390 1 30
2 3696 Čejda Milan U18 Milo Loštice 5560 1 30 3220 2 27
3 2050 Řehák Tomáš U18 Mivardi team MO Žižkov II 1770 3 25 1830 2 27
4 2214 Maštera Václav Ing. ml. U18 Milo Loštice 3810 3 25 1050 5 21
5 3731 Peltan Michal U18 MO ČRS Žirovnice 1730 4 23 1140 4 23
6 3060 Lev Radek ml. U18 MO ČRS Rakovník 530 5 21 1920 3 25
7 3300 Stieberová Lucie U18 ženy MO ČRS Plzeň 160 9 9 8090 1 30
8 3349 Škubalová Alena U18 ženy MO ČRS Sokolov 480 6 19 1910 4 23
9 3639 Noll Vladimír U18 MO ČRS Rakovník 4850 2 27 660 8,5 13
10 Slíž Martin U18 SRZ Lučenec - Ľadovo 1460 5 21 830 7 16
11 3847 Dvořák Jiří U18 MO ČRS Třebech.Colmic 1810 2 27 260 10 6
12 3780 Richter Damon U18 MO ČRS Třebech.Colmic 1040 4 23 660 8,5 13
13 3921 Čampiš Michal U18 SVK - Martin 740 7 16 930 6 19
14 2969 Maroušek Jan U18 Trabucco Pha 5 Smíchov 310 7 16 990 6 19
15 3663 Danácová Sofie U18 ženy MO MRS Blansko Daemons 230 9 9 980 5 21
16 2552 Toužimský Jakub U18 MO ČRS Strašecí Colmic 0 11 3 1160 3 25
17 2704 Housová Gabriela U18 ženy MO ČRS Žirovnice 1330 6 19 610 9 9
18 3117 Glatzová Kateřina U18 ženy SčÚS 480 8 13 700 7 16
19 3191 Grulichová Nikola U18 ženy MO ČRS Třebech.Colmic 170 10 6 680 8 13
20 3140 Janouš Petr U18 MO ČRS Plzeň 300 8 13 230 11 3
21 3949 Toužimská Magdalena U18 ženy MO ČRS Strašecí Colmic 70 10,5 6 240 10 6
22 3845 Kazda Dušan U18 MO MRS Jihlava 70 10,5 6 90 11 3

zpět