Sumáře úlovků za rok 2018 jsou finálně sečteny a na stránkách ČRS byla zveřejněna jejich úplná statistika. V dnešním článku se podíváme na vztah výše zarybňování a úlovků, kterých naši rybáři dosahují.
Statistiky jsou vždy do určité míry ošidné. Jsou do nich zahrnuty pouze úlovky, které si rybáři ponechávají, což vzhledem k sílícímu trendu "chyť a pusť" nutně vede k tomu, že na ně nemůžeme vždy a ve všem spoléhat. Stejně tak statistiky vysazování nejsou vždy směrodatné - jsou vždy přepočítávány podle zarybňovacích plánů, ve kterých je stanoven počet a věková kategorie (povinně) vysazovaných ryb. Jenže pokud hospodář revíru vysadí místo plánovaného ročního kapra kapra tříletého, vstupuje do hry přepočet věkových kategorií podle prováděcí vyhlášky k Zákonu o rybářství. Ten stanoví koeficienty, podle kterých se počet ryb přepočítává podle toho, v jaké věkové kategorii jsou vysazeny. Dlouhodobé trendy jsou nicméně relevantním ukazatelem.
Poznámka: Kompletní statistiky úlovků uplynulé sezóny najdete také zde. Data v tabulkách se vztahují k roku 2018.
Tomáš Kočica
| amur | odloveno kusů | 20 457 |
| odloveno kilogramů | 70 416 | |
| vysazeno kusů | 163 872 | |
| vysazeno kilogramů | 74 041 | |
| Průměrná váha úlovku (kg) | 3,44 |

| candát | odloveno kusů | 48 531 |
| odloveno kilogramů | 92 618 | |
| vysazeno kusů | 1 107 435 | |
| vysazeno kilogramů | 11 935 | |
| Průměrná váha úlovku (kg) | 1,91 |

| pstruh duhový | odloveno kusů | 119 231 |
| odloveno kilogramů | 52 048 | |
| vysazeno kusů | 345 773 | |
| vysazeno kilogramů | 99 270 | |
| Průměrná váha úlovku (kg) | 0,44 |

| kapr | odloveno kusů | 945 848 |
| odloveno kilogramů | 2 134 987 | |
| vysazeno kusů | 2 521 852 | |
| vysazeno kilogramů | 2 738 778 | |
| Průměrná váha úlovku (kg) | 2,26 |

| lín | odloveno kusů | 28 904 |
| odloveno kilogramů | 16 060 | |
| vysazeno kusů | 457 804 | |
| vysazeno kilogramů | 75 153 | |
| Průměrná váha úlovku (kg) | 0,56 |

| lipan | odloveno kusů | 487 |
| odloveno kilogramů | 207 | |
| vysazeno kusů | 309 303 | |
| vysazeno kilogramů | 3 812 | |
| Průměrná váha úlovku (kg) | 0,43 |

| mník | odloveno kusů | 342 |
| odloveno kilogramů | 275 | |
| vysazeno kusů | 2 276 049 | |
| vysazeno kilogramů | 223 | |
| Průměrná váha úlovku (kg) | 0,80 |

| okoun | odloveno kusů | 33 649 |
| odloveno kilogramů | 11 503 | |
| vysazeno kusů | 173 904 | |
| vysazeno kilogramů | 12 186 | |
| Průměrná váha úlovku (kg) | 0,34 |

| pstruh obecný | odloveno kusů | 28 773 |
| odloveno kilogramů | 10 431 | |
| vysazeno kusů | 820 120 | |
| vysazeno kilogramů | 19 696 | |
| Průměrná váha úlovku (kg) | 0,36 |

| siven | odloveno kusů | 15 641 |
| odloveno kilogramů | 5 636 | |
| vysazeno kusů | 34 970 | |
| vysazeno kilogramů | 8 842 | |
| Průměrná váha úlovku (kg) | 0,36 |

| štika | odloveno kusů | 51 047 |
| odloveno kilogramů | 103 350 | |
| vysazeno kusů | 693 774 | |
| vysazeno kilogramů | 39 219 | |
| Průměrná váha úlovku (kg) | 2,02 |

| sumec | odloveno kusů | 8 589 |
| odloveno kilogramů | 72 838 | |
| vysazeno kusů | 37 454 | |
| vysazeno kilogramů | 3 385 | |
| Průměrná váha úlovku (kg) | 8,48 |

| úhoř | odloveno kusů | 11 359 |
| odloveno kilogramů | 8 665 | |
| vysazeno kusů | 1 200 338 | |
| vysazeno kilogramů | 1 999 | |
| Průměrná váha úlovku (kg) | 0,76 |



