| Rok | 2018 |
|---|---|
| Kategorie | U25 |
| 2. liga, sk. A | MO ČRS Plzeň 1 Rive B |
| Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
| NOVA DOMUS | MO ČRS Plzeň Rive | 7390 | 5 | 21 | 6710 | 2 | 27 |
| 2. liga "A" - 1. kolo | MO ČRS Plzeň 1 Rive B | 10710 | 2 | 27 | 8700 | 1 | 30 |
| 2. liga "A" - 2. kolo | MO ČRS Plzeň 1 Rive B | 8000 | 2 | 27 | 15670 | 2 | 27 |
| MMiČR U25 u25 | MO PŘEŠTICE | 17310 | 3 | 25 | 12030 | 6 | 19 |
| 2. liga "A" - 3. kolo | MO ČRS Plzeň 1 Rive B | 8230 | 3 | 25 | 5530 | 6 | 19 |
| 2. liga "A" - 4. kolo | MO ČRS Plzeň 1 Rive B | 1310 | 5 | 21 | 4800 | 7 | 16 |
| Body celkem | 284 | ||||||
| Body do celkového žebříčku | 240 | ||||||
| Body do žebříčku U25 | 284 | ||||||
| CIPS celkem | 106390 | ||||||
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.