Rok | 2018 |
---|---|
Kategorie | U20 ženy |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
2. liga "B" - 3. kolo | MO ČRS Rakovník | 220 | 9,5 | 9 | 3130 | 10 | 6 |
Body celkem | 15 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 15 | ||||||
Body do žebříčku žen | 15 | ||||||
Body do žebříčku U20 | 15 | ||||||
CIPS celkem | 3350 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.