Rok | 2018 |
---|---|
Kategorie | muži |
2. liga, sk. A | MO ČRS Plzeň 1 Rive „A“ |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
NOVA DOMUS | MO ČRS Plzeň Rive | 8220 | 2 | 27 | 7270 | 1 | 30 |
2. liga "A" - 1. kolo | MO ČRS Plzeň 1 Rive „A“ | 2300 | 2 | 27 | 6240 | 4 | 23 |
POHÁR KRÁLE JIŘÍHO Z PODĚBRAD | MO Plzeň | 9990 | 4 | 23 | 23940 | 1 | 30 |
2. liga "A" - 2. kolo | MO ČRS Plzeň 1 Rive „A“ | 13660 | 1 | 30 | 15830 | 1 | 30 |
KP ZČÚS 1. kolo | Plzeň 1 | 3090 | 7 | 10 | 15970 | 1 | 25 |
LABSKÝ POHÁR | MO ČRS Plzeň | 490 | 10,5 | 6 | 6080 | 7 | 16 |
MeMiČR | ZčUS Plzeň | 12180 | 5 | 32 | 11380 | 8 | 26 |
RIVE CUPU | MO Plzeň 1 | 11980 | 2 | 27 | 12860 | 2 | 27 |
2. liga "A" - 3. kolo | MO ČRS Plzeň 1 Rive „A“ | 5160 | 1 | 30 | 1480 | 10 | 6 |
2. liga "A" - 4. kolo | MO ČRS Plzeň 1 Rive „A“ | 850 | 7 | 16 | 2240 | 5 | 21 |
Pohár kněžny Ludmily | Vyslýci Plzeň | 3105 | 4 | 23 | 4750 | 6 | 19 |
KP ZČÚS 2. kolo | Plzeň 1 | 3880 | 2 | 22 | 3025 | 1 | 25 |
Body celkem | 551 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 341 | ||||||
CIPS celkem | 185970 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.