| Rok | 2018 |
|---|---|
| Kategorie | U15 |
| Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
| NOVA DOMUS U15 u15 | MO ČRS Plaňany Colmic | 4430 | 4 | 16 | 9790 | 2 | 22 |
| Hradecká juniorka U15 u15 | MO ČRS Plaňany | 2490 | 2 | 22 | 11380 | 1 | 25 |
| Středočeská juniorka - jarní kolo u15 | MO ČRS PLAŇANY | 7000 | 1 | 15 | 10500 | 1 | 15 |
| KP a KD StČÚS 1.kolo | 7330 | 4 | 16 | 6480 | 5 | 13 | |
| MMiČR U15 u15 | MO PLAŇANY | 10140 | 2 | 27 | 11500 | 1 | 30 |
| 2. liga "B" - 3. kolo | MO ČRS PLAŃANY COLMIC | 7810 | 3 | 25 | 12580 | 3 | 25 |
| 2. liga "B" - 4. kolo | MO ČRS PLAŃANY COLMIC | 10190 | 1 | 30 | 8710 | 3 | 25 |
| Body celkem | 306 | ||||||
| Body do celkového žebříčku | 134 | ||||||
| Body do žebříčku U15 | 278 | ||||||
| CIPS celkem | 120330 | ||||||
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.