Rok | 2018 |
---|---|
Kategorie | U20 |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
KP JČÚS 1. kolo | MO ČRS Humpolec | 1510 | 8 | 8 | 4000 | 7 | 10 |
Body celkem | 18 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 18 | ||||||
Body do žebříčku U20 | 18 | ||||||
CIPS celkem | 5510 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.