Rok | 2018 |
---|---|
Kategorie | U15 dívky |
2. liga, sk. B | MO ČRS PLAŃANY COLMIC |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
NOVA DOMUS U15 u15 | MO ČRS Plaňany Colmic | 1730 | 13,5 | 0 | 6120 | 6 | 11 |
2. liga "B" - 1. kolo | MO ČRS PLAŃANY COLMIC | 12040 | 5 | 21 | 17820 | 2 | 27 |
Středočeská juniorka - jarní kolo u15 | MO ČRS PLAŇANY | 5400 | 2 | 12 | 3340 | 3 | 10 |
2. liga "B" - 2. kolo | MO ČRS PLAŃANY COLMIC | 360 | 11 | 3 | 1400 | 11 | 3 |
MiČR žen zeny | SÚS-MO Plaňany COLMIC | 7890 | 7 | 16 | 12110 | 8 | 13 |
MMiČR U15 u15 | MO PLAŇANY | 20600 | 1 | 30 | 1570 | 6 | 19 |
Pohár Pernštejn | MO ČRS Plaňany Colmic | 180 | 13 | 0 | 3920 | 10 | 6 |
Body celkem | 171 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 60 | ||||||
Body do žebříčku žen | 89 | ||||||
Body do žebříčku U15 | 142 | ||||||
CIPS celkem | 94480 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.