| Rok | 2019 |
|---|---|
| Kategorie | muži |
| 1. liga | MO Kolín RIVE |
| Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
| NOVA DOMUS | MO ČRS Vysoké Mýto | 8185 | 2 | 27 | 4620 | 7 | 16 |
| I. liga - 1. kolo | MO Kolín RIVE | 6885 | 9 | 16 | 7685 | 5 | 27 |
| Pohár Krále Jiřího z Poděbrad | MO Vysoké Mýto | 8050 | 10 | 6 | 11870 | 7 | 16 |
| I. liga - 2. kolo | MO Kolín RIVE | 2710 | 12 | 7 | 1730 | 12 | 7 |
| I. liga - 4. kolo | MO Kolín RIVE | 7580 | 9 | 16 | 9100 | 10 | 13 |
| Body celkem | 151 | ||||||
| Body do celkového žebříčku | 151 | ||||||
| CIPS celkem | 68415 | ||||||
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.