| 1 | 
			35 | 
			Žák Miloslav st. | 
			muži | 
			MO ČRS Jindř. Hradec | 
			5430 | 
			1 | 
			25 | 
			13540 | 
			2 | 
			22 | 
		
		
			
			| 2 | 
			6639 | 
			Ing. Mojžíš Lukáš, MBA | 
			muži | 
			MO ČRS České Budějovice 2 | 
			9290 | 
			2 | 
			22 | 
			7080 | 
			1 | 
			25 | 
		
		
			
			| 3 | 
			21 | 
			Kostka Jaroslav Ing. | 
			muži | 
			MO ČRS Jindř. Hradec | 
			8620 | 
			3 | 
			19 | 
			11260 | 
			1 | 
			25 | 
		
		
			
			| 4 | 
			1853 | 
			Kostka Jan Ing. | 
			U25 | 
			MO ČRS Jindř. Hradec | 
			3390 | 
			3 | 
			19 | 
			16460 | 
			1 | 
			25 | 
		
		
			
			| 5 | 
			4011 | 
			Maršík Jan | 
			muži | 
			MO ČRS Pelhřimov | 
			4330 | 
			2 | 
			22 | 
			6560 | 
			2 | 
			22 | 
		
		
			
			| 6 | 
			10 | 
			Adamec Václav DiS. | 
			muži | 
			MO ČRS Jindř. Hradec | 
			6790 | 
			1 | 
			25 | 
			10300 | 
			4 | 
			16 | 
		
		
			
			| 7 | 
			3113 | 
			Smítka Radek | 
			muži | 
			 | 
			6750 | 
			2 | 
			22 | 
			5660 | 
			3 | 
			19 | 
		
		
			
			| 8 | 
			3 | 
			Žigo Ladislav Ing. | 
			muži | 
			MO ČRS České Budějovice 3 | 
			5800 | 
			3 | 
			19 | 
			6050 | 
			2 | 
			22 | 
		
		
			
			| 9 | 
			3954 | 
			Kejst Martin | 
			muži | 
			MO ČRS Jindř. Hradec | 
			2810 | 
			4 | 
			16 | 
			12650 | 
			3 | 
			19 | 
		
		
			
			| 10 | 
			3546 | 
			Křížek Aleš | 
			U20 | 
			MO ČRS Pelhřimov | 
			9400 | 
			1 | 
			25 | 
			4550 | 
			6 | 
			11 | 
		
		
			
			| 11 | 
			12 | 
			Drápal Vlastimil | 
			muži | 
			MO ČRS Kardašova Řečice | 
			5620 | 
			4 | 
			16 | 
			6260 | 
			4 | 
			16 | 
		
		
			
			| 12 | 
			6486 | 
			Goncearenco Roman | 
			muži | 
			MO ČRS Humpolec | 
			4220 | 
			5 | 
			13 | 
			5900 | 
			5 | 
			13 | 
		
		
			
			| 13 | 
			3731 | 
			Peltan Michal | 
			U20 | 
			ČRS Klub fishing Žirovnice | 
			2660 | 
			7 | 
			10 | 
			6480 | 
			3 | 
			19 | 
		
		
			
			| 14 | 
			4929 | 
			Altman Šimon | 
			U15 | 
			ČRS Klub fishing Žirovnice | 
			4420 | 
			6 | 
			11 | 
			4630 | 
			4 | 
			16 | 
		
		
			
			| 15 | 
			6829 | 
			Koleň Michal | 
			muži | 
			MO ČRS Strakonice | 
			4770 | 
			5 | 
			13 | 
			6420 | 
			6 | 
			11 | 
		
		
			
			| 16 | 
			39 | 
			Pekař Jaroslav | 
			muži | 
			MO ČRS Jindř. Hradec | 
			2510 | 
			6 | 
			11 | 
			4410 | 
			5 | 
			13 | 
		
		
			
			| 17 | 
			4621 | 
			Slavík Alexej | 
			muži | 
			MO ČRS Vilémov | 
			1770 | 
			7 | 
			10 | 
			7690 | 
			5 | 
			13 | 
		
		
			
			| 18 | 
			1752 | 
			Zvoníček Radim st. | 
			muži | 
			MO ČRS Kamenice nad Lipou | 
			5160 | 
			4 | 
			16 | 
			3110 | 
			8 | 
			8 | 
		
		
			
			| 19 | 
			4216 | 
			Kříž Josef | 
			muži | 
			MO ČRS Jindř. Hradec | 
			3190 | 
			6 | 
			11 | 
			3260 | 
			7 | 
			10 | 
		
		
			
			| 20 | 
			744 | 
			Blecha Miroslav st. | 
			muži | 
			MO ČRS Počátky | 
			2620 | 
			5 | 
			13 | 
			0 | 
			8 | 
			8 | 
		
		
			
			| 21 | 
			7062 | 
			Švec Jakub | 
			muži | 
			MO ČRS Těchobuz | 
			3740 | 
			7 | 
			10 | 
			4930 | 
			7 | 
			10 | 
		
		
			
			| 22 | 
			6827 | 
			Bříza Filip | 
			U15 | 
			MO ČRS Humpolec | 
			3160 | 
			8 | 
			8 | 
			3450 | 
			6 | 
			11 | 
		
		
			
			| 23 | 
			6715 | 
			Tošer Jaroslav | 
			muži | 
			 | 
			1620 | 
			8 | 
			8 | 
			2020 | 
			7 | 
			10 | 
		
		
			
			| 24 | 
			6826 | 
			Mareš Jakub | 
			U15 | 
			MO ČRS Humpolec | 
			710 | 
			8 | 
			8 | 
			3240 | 
			8 | 
			8 |