| 1 | 
			158 | 
			Böhm Aleš | 
			muži | 
			MO Hodkovice nad Mohelkou | 
			2280 | 
			1 | 
			25 | 
			5860 | 
			1 | 
			25 | 
		
		
			
			| 2 | 
			1192 | 
			Cajthaml Jaroslav | 
			muži | 
			MO Česká Lípa A | 
			1760 | 
			2 | 
			22 | 
			6430 | 
			1 | 
			25 | 
		
		
			
			| 3 | 
			1761 | 
			Dvořák Miloslav Mgr. | 
			muži | 
			MO Česká Lípa B | 
			2320 | 
			1 | 
			25 | 
			4230 | 
			3 | 
			19 | 
		
		
			
			| 4 | 
			3443 | 
			Kadeřábek Jaroslav | 
			muži | 
			MO Štětí A | 
			1940 | 
			2 | 
			22 | 
			4100 | 
			2 | 
			22 | 
		
		
			
			| 5 | 
			201 | 
			Sitta Bohuslav | 
			muži | 
			MO Česká Lípa A | 
			910 | 
			3 | 
			19 | 
			3360 | 
			1 | 
			25 | 
		
		
			
			| 6 | 
			287 | 
			Zrůstek Martin Ing. | 
			muži | 
			MO Česká Lípa A | 
			1090 | 
			3 | 
			19 | 
			5580 | 
			2 | 
			22 | 
		
		
			
			| 7 | 
			4105 | 
			Dražan Zdeněk Bc. DiS. | 
			muži | 
			MO Louny B | 
			1870 | 
			2 | 
			22 | 
			1780 | 
			5 | 
			13 | 
		
		
			
			| 8 | 
			4080 | 
			Petráček Ota | 
			hendikepovaní | 
			DRS Liběchov | 
			820 | 
			4 | 
			16 | 
			2360 | 
			3 | 
			19 | 
		
		
			
			| 9 | 
			2137 | 
			Kolář Jan | 
			muži | 
			MO Louny A | 
			770 | 
			6 | 
			11 | 
			3130 | 
			2 | 
			22 | 
		
		
			
			| 10 | 
			5468 | 
			Ambros Josef | 
			muži | 
			MO Štětí B | 
			5690 | 
			1 | 
			25 | 
			1110 | 
			8 | 
			8 | 
		
		
			
			| 11 | 
			8 | 
			Pekárek Stanislav | 
			muži | 
			MO Louny A | 
			740 | 
			5 | 
			13 | 
			2130 | 
			4 | 
			16 | 
		
		
			
			| 12 | 
			6848 | 
			Beneš Zdeněk st. | 
			muži | 
			MO Louny B | 
			790 | 
			5 | 
			13 | 
			1880 | 
			4 | 
			16 | 
		
		
			
			| 13 | 
			821 | 
			Pokorný Martin | 
			muži | 
			MO Štětí A | 
			510 | 
			6 | 
			11 | 
			3390 | 
			4 | 
			16 | 
		
		
			
			| 14 | 
			1398 | 
			Kresl Tomáš Ing. | 
			muži | 
			MO Štětí A | 
			1310 | 
			4 | 
			16 | 
			1420 | 
			6 | 
			11 | 
		
		
			
			| 15 | 
			157 | 
			Böhm František st. | 
			muži | 
			MO Hodkovice nad Mohelkou | 
			1050 | 
			4 | 
			16 | 
			1620 | 
			6 | 
			11 | 
		
		
			
			| 16 | 
			142 | 
			Práde Jaroslav | 
			muži | 
			MO Hodkovice nad Mohelkou | 
			230 | 
			8 | 
			8 | 
			2350 | 
			3 | 
			19 | 
		
		
			
			| 17 | 
			5222 | 
			Kulhánek Michal | 
			U20 | 
			MO Chrastava | 
			1340 | 
			3 | 
			19 | 
			1120 | 
			8 | 
			8 | 
		
		
			
			| 18 | 
			4641 | 
			Richterová Tereza | 
			U20 ženy | 
			MO Chrastava | 
			560 | 
			6 | 
			11 | 
			1780 | 
			5 | 
			13 | 
		
		
			
			| 19 | 
			5442 | 
			Svoboda Miloš | 
			muži | 
			MO Louny A | 
			750 | 
			5 | 
			13 | 
			1420 | 
			6 | 
			11 | 
		
		
			
			| 20 | 
			4640 | 
			Richter Jiří | 
			U15 | 
			MO Chrastava | 
			150 | 
			8 | 
			8 | 
			2230 | 
			5 | 
			13 | 
		
		
			
			| 21 | 
			1498 | 
			Fryč Petr | 
			muži | 
			DRS Liběchov | 
			740 | 
			7 | 
			10 | 
			1310 | 
			7 | 
			10 | 
		
		
			
			| 22 | 
			5542 | 
			Turek Michal | 
			muži | 
			MO Štětí B | 
			450 | 
			7 | 
			10 | 
			1300 | 
			7 | 
			10 | 
		
		
			
			| 23 | 
			6204 | 
			Čeněk Josef | 
			muži | 
			MO Štětí B | 
			290 | 
			7 | 
			10 | 
			1190 | 
			7 | 
			10 | 
		
		
			
			| 24 | 
			284 | 
			Hamouz Marek | 
			hendikepovaní | 
			MO Česká Lípa B | 
			180 | 
			8 | 
			8 | 
			1160 | 
			8 | 
			8 |