| Rok | 2022 |
|---|---|
| Kategorie | hendikepovaní |
| 2. liga, sk. B | MO ČRS RAKOVNÍK |
| Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
| NOVA DOMUS 29. ročník | MO ČRS Rakovník | 4770 | 4 | 23 | 4320 | 7 | 16 |
| MeMiČR hendikep | 19520 | 2 | 27 | 30160 | 1 | 30 | |
| II.liga - 1.kolo - B | MO ČRS RAKOVNÍK | 3585 | 2 | 27 | 1710 | 8 | 13 |
| Jihočeský pohár | MO ČRS Rakovník | 3060 | 8 | 13 | 6530 | 6 | 19 |
| II. liga - 2. kolo - B | MO ČRS RAKOVNÍK | 5870 | 4 | 23 | 2350 | 11 | 3 |
| II. liga - 3. kolo - B | MO ČRS RAKOVNÍK | 3430 | 5 | 21 | |||
| II. liga - 4. kolo - B | MO ČRS RAKOVNÍK | 20125 | 5 | 21 | 17300 | 9 | 9 |
| Body celkem | 245 | ||||||
| Body do celkového žebříčku | 188 | ||||||
| CIPS celkem | 122730 | ||||||
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.