I. liga - 3. kolo - 1913

Typ závodu1. liga
Datum konání23. - 24. 9. 2023

Účastníci závodu

pořadíREGJménoKATTým1. závod2. závod
CIPSumístěníbodyCIPSumístěníbody
1 4 Melcher Miroslav muži ČRS MIVARDI CZ Mohelnice 30040 1 36 26300 1 36
2 2015 Hanáček František muži RS Crazy Boys MAVER- MRS 12510 1 36 12570 1 36
3 2216 Pokorný Ondřej muži MO ČRS Nové Strašecí - MAVER 11610 2 33 13230 1 36
4 2412 Michalovič Tomáš muži MRS p.s. Hustopeče Fiškini z.s. MIVARDI 23120 1 36 14070 3 31
5 1745 Jireček Miroslav muži RSK LIPANI MIVARDI Třebechovice pod Orebem 18980 2 33 16210 2 33
6 1671 Klásek Petr muži RS Crazy Boys MAVER- MRS 21190 2 33 14610 4 29
7 3434 Pokorný Roman ml. muži RS Crazy Boys MAVER- MRS 15020 5 27 16600 1 36
8 7479 Santus Miroslav muži RS Crazy Boys MAVER- MRS 19910 2 33 9510 4 29
9 755 Foret Roman muži ČRS MIVARDI CZ Mohelnice 9610 6 25 16160 2 33
10 4123 Górecki Kacper Lukasz muži ČRS MIVARDI CZ Mohelnice 14010 5 27 11310 3 31
11 3912 Říha Jan muži MO ČRS Mělník SENSAS 15060 4 29 8590 5 27
12 72 Pergreffi Luca muži RSK Pardubice – COLMIC Vč.ÚS 10380 3 31 9270 6 25
13 2954 Polívka Zdeněk muži RSK Pardubice – COLMIC Vč.ÚS 14450 4 29 13320 6 25
14 1853 Kostka Jan Ing. muži MO ČRS Jindřichův Hradec MIDDY 18020 3 31 8660 7 22
15 912 Kozlovský Radim hendikepovaní MO ČRS Karviná MatchPRO 8130 8 19 11290 2 33
16 2210 Rovnaník Zdeněk ml. muži MO ČRS Karviná MatchPRO 7790 8 19 11530 2 33
17 1331 Valda Martin muži MO ČRS Mělník SENSAS 18240 3 31 8610 8 19
18 1906 Šplíchal Petr muži RSK Pardubice – COLMIC Vč.ÚS 10180 6 25 8410 5 27
19 949 Bartoš Jan Ing. muži RSK LIPANI MIVARDI Třebechovice pod Orebem 9480 5 27 8130 6 25
20 2922 Flanderka Michal Ing. muži MO Kolín RIVE 8740 7 22 8500 4 29
21 96 Konopásek Josef ml. muži RSK Pardubice – COLMIC Vč.ÚS 22750 1 36 4170 11 10
22 2368 Bradna Ladislav ml. muži MRS p. s. Uherské Hradiště SARFIX.CZ 18620 3 31 7150 9 16
23 2829 Flanderka Aleš muži MO Kolín RIVE 7570 8 19 10440 4 29
24 1691 Nováčková Markéta Ing. ženy MRS Pohořelice Cortina RIVE 8530 7 22 9310 5 27
25 1057 Tőkőly Martin muži MO ČRS Karviná MatchPRO 8320 9 16 13740 5 27
26 3 Žigo Ladislav Ing. muži MO ČRS Jindřichův Hradec MIDDY 8100 7 22 10870 7 22
27 2409 Jakeš Jan Ing. muži MRS p. s. Uherské Hradiště SARFIX.CZ 9800 4 29 5850 10 13
28 2188 Matej Jiří muži MRS p. s. Uherské Hradiště SARFIX.CZ 10000 5 27 5030 9 16
29 55 Syrovátka Pavel muži MO ČRS Nové Strašecí - MAVER 1930 12 7 14700 3 31
30 5 Bednařík Dušan muži ČRS MIVARDI CZ Mohelnice 3300 12 7 10080 3 31
31 1133 Vyslyšel Vladimír ml. muži MRS Pohořelice Cortina RIVE 15440 4 29 3250 12 7
32 19 Heřmánek Tomáš muži MO ČRS Jindřichův Hradec MIDDY 9360 8 19 6550 8 19
33 1997 Hlavatý David muži MO Kolín RIVE 9580 6 25 4530 10 13
34 4102 Danyi Michal muži MO ČRS Nové Strašecí - MAVER 7430 9 16 8140 8 19
35 1507 Šimůnek Karel muži MO ČRS Mělník SENSAS 9200 6 25 4160 11 10
36 21 Kostka Jaroslav Ing. muži MO ČRS Jindřichův Hradec MIDDY 4780 10 13 7810 7 22
37 196 Veltruský Zdeněk ml. muži MO ČRS Mělník SENSAS 7030 10 13 6290 8 19
38 2672 Žalud Oldřich Ing. muži MRS Pohořelice Cortina RIVE 4990 12 7 8260 6 25
39 3901 Ngoxuan Truong muži MRS p.s. Hustopeče Fiškini z.s. MIVARDI 7330 9 16 7020 10 13
40 4104 Mádle Radek muži RSK LIPANI MIVARDI Třebechovice pod Orebem 7060 10 13 5920 9 16
41 6829 Koleň Michal muži MO ČRS Nové Strašecí - MAVER 9490 7 22 3410 12 7
42 5346 Kaniščev Roman muži MRS p.s. Hustopeče Fiškini z.s. MIVARDI 3390 12 7 7340 7 22
43 1841 Vyslyšel Vladimír st. muži MO Kolín RIVE 7160 9 16 6880 11 10
44 111 Kochan Pavel muži MO ČRS Karviná MatchPRO 4160 11 10 7860 9 16
45 4351 Kendiura Tomáš muži MRS p.s. Hustopeče Fiškini z.s. MIVARDI 5540 10 13 4950 10 13
46 2187 Lakoš Gustav Ing. muži MRS p. s. Uherské Hradiště SARFIX.CZ 5220 11 10 4270 11 10
47 2667 Molek Petr muži MRS Pohořelice Cortina RIVE 3460 11 10 6610 12 7
48 1079 Horký Aleš Bc. muži RSK LIPANI MIVARDI Třebechovice pod Orebem 6210 11 10 3370 12 7

zpět