Nova Domus - 23. ročník - 1952

Typ závoduBodovaný pohárový závod
Datum konání23. - 24. 4. 2016

Účastníci závodu

pořadíREGJménoKATTým1. závod2. závod
CIPSumístěníbodyCIPSumístěníbody
1 20 Hron Radek muži MO ČRS J.Hradec 13940 1 30 3290 2 27
2 1133 Vyslyšel Vladimír ml. muži MO ČRS Plzeň 5370 4 23 18020 1 30
3 3 Žigo Ladislav Ing. muži MILO Loštice 15410 2 27 3260 3 25
4 1671 Klásek Petr muži RSK Crazy Boys 8580 5 21 15780 1 30
5 2412 Michalovič Tomáš muži RSK MIVARDI 26820 3 25 5020 3,5 25
6 2005 Bezega Michal muži COLIC BEGASTAV 22800 5 21 9870 2 27
7 5 Bednařík Dušan muži RSK MIVARDI 7290 2 27 3140 5 21
8 755 Foret Roman muži RSK Crazy Boys 7660 2 27 2190 5 21
9 21 Kostka Jaroslav Ing. muži MO ČRS J.Hradec 21970 1 30 1700 7 16
10 781 Bartoš Jiří Ing. muži RSK Lipani Třebechovice 7590 6 19 11340 2 27
11 3398 Vavřín Václav U23 MO ČRS Litomyšl 7420 1 30 1820 7 16
12 2015 Hanáček František muži RSK Crazy Boys 5220 3 25 3290 5 21
13 72 Pergreffi Luca muži RSK Pardubice Colmic 4310 6 19 2860 2 27
14 1100 Štiková Jana ženy MO Smíchov,V.Chuchle 32820 2 27 4560 7 16
15 1584 Purkrábková Hana ženy MO ČRS Plaňany Colmic 6690 6 19 2160 3 25
16 2393 Oudrán Stanislav muži MO Smíchov,V.Chuchle 4260 6 19 5020 3,5 25
17 949 Bartoš Jan Ing. muži RSK Lipani Třebechovice 24000 4 23 2080 6 19
18 28 Prášek Pavel muži MO ČRS J.Hradec 12250 2 27 1710 8 13
19 55 Syrovátka Pavel muži MO ČRS Plaňany Colmic 10000 5 21 2090 5 21
20 2704 Housová Gabriela U23 ženy Klub fishing MO Žirovnice 6180 8 13 5530 2 27
21 129 Grešová Jana Bc. ženy MO ČRSH.Králové 4840 9 9 3090 1 30
22 2639 Mais Jan muži MO MRS Hrušovany nad Jev. 19300 7 16 2100 4 23
23 3954 Kejst Martin muži MO ČRS J.Hradec 5270 5 21 2640 6 19
24 2617 Valchař Jakub Bc. U23 RSK Cortina Senasas Brno 14080 11 3 5900 1 30
25 557 Pavka Martin Bc. muži MO MRS Znojmo 15370 3 25 3220 9 9
26 1745 Jireček Miroslav muži MO ČRS Kolín Colmic 9290 4 23 3860 8 13
27 1331 Valda Martin muži MO ČRS Brno 5 4150 7 16 8760 5 21
28 1804 Veselý Jan muži RSK Lipani Třebechovice 11340 3 25 1560 9 9
29 3725 Průša Martin Bc. U23 Team Pohoda Mirovice 4880 5 21 1870 7,5 16
30 79 Maštera Vojtěch muži MO ČRS Třebíč 39700 1 30 980 12 1
31 2 Heidenreich Jan Ing. muži MILO Loštice 20480 1 30 1110 12 1
32 4102 Danyi Michal muži MO ČRS Dačice 3460 10 6 3060 3 25
33 2954 Polívka Zdeněk U23 MO ČRS Stod 5160 8 13 8720 6 19
34 4 Melcher Miroslav muži RSK MIVARDI 7660 13 - 3810 1 30
35 2955 Bárta Jakub U23 MO ČRS Přeštice 5140 4 23 1350 10 6
36 2216 Pokorný Ondřej U23 MO ČRS Strašecí Colmic 10960 4 23 1130 11 3
37 2994 Havel Jiří hendikepovaní Kladruby - vozíčkář 4660 11 3 2790 4 23
38 1853 Kostka Jan Ing. U23 MO ČRS J.Hradec 3170 11 3 3200 4 23
39 10 Adamec Václav DiS. muži MO ČRS J.Hradec 3510 9 9 1870 6 19
40 1803 Bačinová Barbora U23 ženy MO ČRS Nové Strašecí Colmic 6910 7 16 1560 9 9
41 3676 Šrajer David muži MO ČRS Vysoké Mýto 6420 3 25 930 13 -
42 1505 Lamač František muži MO Smíchov,V.Chuchle 4870 10 6 1880 6 19
43 3045 Pykal Aleš muži MILO Loštice 3370 8 13 1570 8 13
44 2667 Molek Petr muži MO ČRS Plzeň 22340 6 19 1290 11 3
45 2829 Flanderka Aleš muži MO Kolín Colmic 16820 9 9 1670 8 13
46 1104 Volák Jiří Ing. muži MO ČRS Pha 4 - Nusle 970 14 - 11020 3 25
47 1710 Krejsa Jakub muži MO ČRS Vysoké Mýto 1390 13 - 9140 4 23
48 3499 Pospíšil Radek muži Milo Loštice B 3400 7 16 1350 10 6
49 19 Heřmánek Tomáš muži MO ČRS J.Hradec 5650 7 16 1180 11 3
50 5346 Kaniščev Roman muži MO ČRS Loštice 2910 9 9 1430 9 9
51 93 Koukal Michal muži MO ČRS Třebíč 5370 9 9 2740 10 6
52 1758 Kazatel Petr muži MILO Loštice 9040 12 1 1870 7,5 16
53 2461 Linhart Jan U23 MO ČRS Loštice 17760 8 13 500 13 -
54 2956 Bárta Martin U23 MO ČRS Přeštice 3530 14 - 2450 7 16
55 1929 Zahrádková Klára U23 ženy MO ČRS M.Boleslav 1960 12 1 1480 9 9
56 2828 Kuba Jiří muži MO Kolín Colmic 1910 10,5 6 1170 11 3
57 1617 Řehulka Patrik muži MO ČRS Hranice na Moravě 4510 12 1 1410 10 6
58 3641 Dubský František muži POHODA 4030 10 6 280 12 1
59 3794 Rašek Martin U23 MO ČRS Pacov 3570 8 13 280 14 -
60 2782 Louda Václav muži MO ČRS Plzeň 1460 12 1 1370 10 6
61 37 Kovařík Jaroslav ml. muži MO ČRS Č.Budějovice 1910 10,5 6 1000 12 1
62 1691 Nováčková Markéta Ing. ženy MO MRS Brno Cortina 15460 10 6 410 14 -
63 3060 Lev Radek ml. U23 MO ČRS Rakovník 3110 11 3 730 13 -
64 1105 Vysoký Antonín muži MO ČRS Pha 4 - Nusle 1130 13 - 1660 11 3
65 3490 Flament Pierre muži Team Fishing Passion 4050 13 - 1000 12 1
66 1841 Vyslyšel Vladimír st. muži MO ČRS Plzeň 1980 12 1 580 13 -

zpět