KP a D VČÚS podzim - 1966

Typ závoduÚzemní přebor dospělých
Datum konání12. - 13. 10. 2013

Účastníci závodu

pořadíREGJménoKATTým1. závod2. závod
CIPSumístěníbodyCIPSumístěníbody
1 2921 Jožák Radek Ing. muži MO Pardubice 4030 2 22 4780 1 25
2 3412 Miřiňovský Jakub U18 Vysoké Mýto1 - divize 3450 3 19 5710 2 22
3 128 Jakubský Ladislav muži MO ČRS Hradec Králové 5710 1 25 3290 4 16
4 1804 Veselý Jan U23 Třebechovice 3120 5 13 10720 1 25
5 1710 Krejsa Jakub muži Vysoké Mýto 1 - divize 3790 4 16 3380 2 22
6 3791 Zeman Luboš muži Happyfishing 2 divize 2600 5 13 9640 2 22
7 3515 Kratochvíl Jan muži MO Pardubice - divize 4230 1 25 2760 6 11
8 1999 Krejsa Jan U23 Vysoké Mýto 1 - divize 7490 1 25 2720 7 10
9 1747 Vyhlídal Emanuel muži Happyfishing 2 divize 3690 2 22 2650 7 10
10 3637 Procházka Oto muži Happyfishing 1 1710 9 5 6440 1 25
11 5001 Novotný Jiří muži Vysoké Mýto 3 - divize 2470 7 10 5050 3 19
12 132 Hurdálek Pavel U23 MO ČRS Hradec Králové 3250 5 13 3260 5 13
13 3828 Málek Radek muži MO Pardubice - divize 2440 6 11 6780 5 13
14 5000 Jiříček Jaroslav muži Vysoké Mýto 3 - divize 5810 2 22 2410 9 5
15 3829 Beneš Zdeněk muži Vysoké Mýto 2 - divize 2000 8 8 3310 3 19
16 3182 Mihalík Ondra muži MO Pardubice - divize 3250 4 16 2930 8 8
17 3780 Richter Damon U14 Třebechovice 2480 6 11 3580 6 11
18 788 Slezák Pavel muži RSK Lipani 1270 11 2 8140 3 19
19 1748 Balvín Jaroslav muži RSK Orlice 1580 10 3 4800 4 16
20 3676 Šrajer David muži Vysoké Mýto 2 - divize 2330 7 10 3810 7 10
21 3427 Vomočilová Markéta U18 ženy Litomyšl 1510 11 2 7450 4 16
22 3398 Vavřín Václav U18 Happyfishing 1 2970 4 16 1640 11 2
23 3192 Krištof Tomáš U14 Třebechovice 1300 10 3 4070 6 11
24 3652 Janík Jan U18 Vysoké Mýto 2 - divize 3160 6 11 1860 10 3
25 2878 Man Bohuslav muži Happyfishing 1 1650 8 8 2130 8 8
26 3781 Vejs David U14 Třebechovice 1070 12 1 4400 5 13
27 2675 Krejsa Miroslav muži Vysoké Mýto 3 - divize 1810 8 8 2010 9 5
28 3629 Kondras Přemysl muži Happyfishing 2 divize 1310 9 5 2120 9 5
29 3607 Hurdálková Jana U23 ženy MO ČRS Hradec Králové 1770 9 5 1360 10 3
30 1327 Balvín Jan muži RSK Orlice 1090 12 1 2550 8 8
31 2676 Novotná Lenka U14 ženy Vysoké Mýto 1370 11 2 1970 10 3
32 3191 Grulichová Nikola U18 ženy Třebechovice 1680 10 3 1320 11 2
33 1878 Hudeček František muži MYSTIX - divize 4010 3 19
34 3644 Šrámek Petr muži MYSTIX - divize 3300 3 19
35 129 Grešová Jana Bc. ženy MO ČRS Hradec Králové 2060 7 10
36 3640 Chvála Petr muži MYSTIX - divize 1270 12 1

zpět