I. liga - 3. kolo - 1976

Typ závodu1. liga
Datum konání30. - 31. 8. 2014

Účastníci závodu

pořadíREGJménoKATTým1. závod2. závod
CIPSumístěníbodyCIPSumístěníbody
1 3 Žigo Ladislav Ing. muži MILO Loštice 5400 3 31 12920 1 36
2 95 Konopásek Ladislav muži Rybářský sportovní klub Pardubice COLMIC 5740 2 33 9300 2 33
3 2005 Bezega Michal muži Rybářský sportovní klub Pardubice COLMIC 10520 3 31 3140 1 36
4 568 Skalický Karel ml. muži MIVARDI CZ 9760 2 33 2260 3 31
5 96 Konopásek Josef ml. muži Rybářský sportovní klub Pardubice COLMIC 16940 1 36 1640 5 27
6 1076 Vocel Viktor muži MO ČRS Praha 10 - Vinohrady - MIVARDI 6960 3 31 9020 3 31
7 2 Heidenreich Jan Ing. muži MILO Loštice 5420 1 36 2700 5 27
8 3551 Milewski Zbigniew muži MIVARDI CZ 5060 5 27 11920 2 33
9 1060 Janků Petr muži MO ČRS Praha 10 - Vinohrady - MIVARDI 10860 1 36 4140 6 25
10 3434 Pokorný Roman ml. U23 MO ČRS Nové Strašecí - COLMIC 5180 4 29 6420 4 29
11 20 Hron Radek muži MO ČRS Jindřichův Hradec "A" COLMIC 5480 8 19 12000 1 36
12 788 Slezák Pavel muži RSK LIPANI MIVARDI Třebechovice pod Orebem 3740 6 25 8020 3 31
13 1863 Novák Jan muži ČRS MO Česká Lípa MIVARDI 4180 5 27 1920 4 29
14 5 Bednařík Dušan muži MIVARDI CZ 2840 7 22 2260 2 33
15 2164 Kolínek Miroslav muži MO MRS Uherské Hradiště PRESTON 5300 5 27 1580 5 27
16 781 Bartoš Jiří Ing. muži RSK LIPANI MIVARDI Třebechovice pod Orebem 5140 4 29 940 6 25
17 2956 Bárta Martin U23 MO Choceň - Přeštice - Mivardi 5520 7 22 8120 4 29
18 75 Samlík Libor muži RSK Cortina 10740 2 33 1620 9 16
19 3077 Tlustý Luboš muži MO MRS Uherské Hradiště PRESTON 2660 9 16 2300 2 33
20 1192 Cajthaml Jaroslav muži ČRS MO Česká Lípa MIVARDI 10100 4 29 3500 7,5 22
21 569 Pávek Martin muži MO Choceň - Přeštice - Mivardi 7140 1 36 340 11 10
22 755 Foret Roman muži RSK Crazy Boys MO Hustopeče SENSAS 2480 11 10 4760 1 36
23 94 Konopásek Richard muži MO Choceň - Přeštice - Mivardi 5360 2 33 540 10 13
24 2216 Pokorný Ondřej U23 MO ČRS Nové Strašecí - COLMIC 4360 7 22 1900 6 25
25 2672 Žalud Oldřich Ing. muži RSK Cortina 2620 10 13 4560 5 27
26 21 Kostka Jaroslav Ing. muži MO ČRS Jindřichův Hradec "B" MIVARDI 5340 4 29 900 11 10
27 1803 Bačinová Barbora U23 ženy MO ČRS Nové Strašecí - COLMIC 2680 11 10 1820 4 29
28 19 Heřmánek Tomáš muži MO ČRS Jindřichův Hradec "B" MIVARDI 2780 8 19 3500 7,5 22
29 28 Prášek Pavel muži MO ČRS Jindřichův Hradec "B" MIVARDI 5060 9 16 960 7 22
30 1853 Kostka Jan Ing. U23 MO ČRS Jindřichův Hradec "B" MIVARDI 4480 6 25 440 10 13
31 55 Syrovátka Pavel muži MO ČRS Nové Strašecí - COLMIC 2320 13 4 2020 3 31
32 6427 xSlezáček Vojtěch MUDr. old muži MO ČRS Jindřichův Hradec "A" COLMIC 3680 9 16 640 7 22
33 1671 Klásek Petr muži RSK Crazy Boys MO Hustopeče SENSAS 7420 5 27 680 12 7
34 79 Maštera Vojtěch muži MO ČRS Jindřichův Hradec "A" COLMIC 3940 8 19 2600 9 16
35 2617 Valchař Jakub Bc. U23 RSK Cortina 5300 3 31 60 14 1
36 1331 Valda Martin muži MO MRS Třebíč EGERFISH 3520 11 10 1120 6 25
37 1691 Nováčková Markéta Ing. ženy RSK Cortina 3020 9 16 820 8 19
38 1745 Jireček Miroslav muži ČRS MO Česká Lípa MIVARDI 4900 6 25 100 12 7
39 786 Kubík Martin muži RSK LIPANI MIVARDI Třebechovice pod Orebem 6060 6 25 660 13 4
40 1423 Slavík Lukáš muži MO Choceň - Přeštice - Mivardi 4460 7 22 2180 12 7
41 72 Pergreffi Luca muži Rybářský sportovní klub Pardubice COLMIC 3720 8 19 2380 11 10
42 1065 Kubín Jiří muži MO ČRS Praha 10 - Vinohrady - MIVARDI 3660 10 13 760 9 16
43 2187 Lakoš Gustav Ing. muži MO MRS Uherské Hradiště PRESTON 1700 12 7 1800 7 22
44 1927 Darebník Roman muži MILO Loštice 2720 11 10 540 9 16
45 88 Kosmák Josef muži MO MRS Třebíč EGERFISH 1440 13 4 1640 8 19
46 71 Mihál Pavol muži MO ČRS Praha 10 - Vinohrady - MIVARDI 980 14 1 620 8 19
47 4 Melcher Miroslav muži MIVARDI CZ 2280 13 4 1440 10 13
48 1804 Veselý Jan U23 RSK LIPANI MIVARDI Třebechovice pod Orebem 2960 10 13 60 13 4
49 1805 Mádle Karel U23 MILO Loštice 4520 10 13 20 14 1
50 3969 Skalka Igor muži RSK Crazy Boys MO Hustopeče SENSAS 1180 14 1 2560 10 13
51 2015 Hanáček František muži RSK Crazy Boys MO Hustopeče SENSAS 1240 13 4 500 11 10
52 93 Koukal Michal muži MO MRS Třebíč EGERFISH 2360 12 7 260 12,5 7
53 2188 Matej Jiří muži MO MRS Uherské Hradiště PRESTON 2040 12 7 260 12,5 7
54 219 Enderes Jan muži MO MRS Třebíč EGERFISH 2460 12 7 1140 13 4
55 287 Zrůstek Martin Ing. muži ČRS MO Česká Lípa MIVARDI 1180 14 1 220 14 1

zpět