II. liga "B" - 1. kolo - 1978

Typ závodu2. liga
Datum konání22. - 23. 4. 2023

Účastníci závodu

pořadíREGJménoKATTým1. závod2. závod
CIPSumístěníbodyCIPSumístěníbody
1 3676 Šrajer David muži MO ČRS Vysoké Mýto Tubertini 4998 1 30 2650 2 27
2 1192 Cajthaml Jaroslav muži ČRS Tubertini Česká Lípa 6024 3 25 1791 1 30
3 3883 Hanyková Eliška U20 ženy MO ČRS PLAŇANY COLMIC 8714 1 30 3820 4 23
4 1804 Veselý Jan muži MO ČRS Hradec Králové 8590 2 27 1080 3 25
5 5667 Kupka Tomáš muži MO ČRS Hradec Králové 4111 4 23 5406 1 30
6 6788 Bartoněk Lukáš muži MO ČRS Hradec Králové 4020 3 25 3230 2 27
7 4561 Vrba David U20 MO ČRS PLAŇANY COLMIC 4480 2 27 2350 4 23
8 2835 Toužimský Jiří muži MO ČRS Nové Strašecí - MAVER B 2231 5 21 4190 1 30
9 631 Bačina Zbyněk muži MO ČRS TŘEBECHOVICE COLMIC 3306 5 21 6280 2 27
10 3443 Kadeřábek Jaroslav muži MO ČRS Štětí 1836 4 23 2890 3 25
11 3781 Vejs David U20 MO ČRS TŘEBECHOVICE COLMIC 2294 2 27 1430 6 19
12 788 Slezák Pavel muži MO ČRS Hradec Králové 3475 1 30 1610 8 13
13 190 Pokorný Roman st. muži MO ČRS Nové Strašecí - MAVER B 6420 1 30 1280 9 9
14 287 Zrůstek Martin Ing. muži ČRS Tubertini Česká Lípa 1047 7 16 5720 3 25
15 1679 Hervert Jan muži MO ČRS PLAŇANY COLMIC 3085 5 21 2100 5 21
16 5155 Sosnowski Lukasz muži MO ČRS Štětí 3374 4 23 1583 6 19
17 7478 Hájek Vladimír muži MO ČRS Choceň Colmic 1600 7 16 2509 3 25
18 4059 Hrdina Jiří muži MO ČRS Štětí 2112 8 13 1137 2 27
19 3060 Lev Radek ml. muži MO ČRS Rakovník 2090 6 19 492 4 23
20 1423 Slavík Lukáš muži MO ČRS Choceň Colmic 2015 3 25 222 7 16
21 4062 Škubal Hanuš muži MO ČRS Rakovník 5790 2 27 707 9 9
22 4649 Javůrková Týna U20 ženy ČRS PODORLICKÉ VYDRY 1697 5 21 263 6 19
23 158 Böhm Aleš muži ČRS Tubertini Česká Lípa 2572 8 13 2710 4 23
24 7369 Červený Jaroslav    muži MO ČRS TŘEBECHOVICE COLMIC 2605 7 16 454 5 21
25 1761 Dvořák Miloslav Mgr. muži ČRS Tubertini Česká Lípa 1589 8 13 2195 5 21
26 5468 Ambros Josef muži MO ČRS Štětí 5518 3 25 130 11 3
27 569 Pávek Martin muži MO ČRS Choceň Colmic 1838 9 9 2450 6 19
28 4072 Čampiš Marcel muži MO ČRS Nové Strašecí - MAVER B 2833 6 19 82 10 6
29 3192 Krištof Tomáš U25 MO ČRS TŘEBECHOVICE COLMIC 1366 9 9 1513 7 16
30 7570 Cimrman Petr U15 Fischiera MO ČRS Chrastava 0 11 3 2650 5 21
31 7231 Šupol Michal muži ČRS PODORLICKÉ VYDRY 1397 9 9 1350 8 13
32 7229 Mačo Jiří muži ČRS PODORLICKÉ VYDRY 945 10 6 1650 7 16
33 3921 Čampiš Michal U25 MO ČRS Nové Strašecí - MAVER B 1527 6 19 367 11 3
34 2068 Kadlec Vratislav muži MO ČRS PLAŇANY COLMIC 697 9 9 106 8 13
35 1710 Krejsa Jakub muži MO ČRS Vysoké Mýto Tubertini 714 8 13 85 9 9
36 1747 Vyhlídal Emanuel hendikepovaní ČRS PODORLICKÉ VYDRY 2268 7 16 130 11 3
37 2675 Krejsa Miroslav muži MO ČRS Vysoké Mýto Tubertini 864 11 3 1050 7 16
38 7575 Rybenský Roman muži MO ČRS Rakovník 463 10 6 1010 8 13
39 4747 Lev Radek st. muži MO ČRS Rakovník 1549 10 6 910 10 6
40 6128 Brož Jan U15 Fischiera MO ČRS Chrastava 910 10 6 45 11 3
41 7553 Richter Jiří st. muži Fischiera MO ČRS Chrastava 0 11 3 673 10 6
42 4641 Richterová Tereza U20 ženy Fischiera MO ČRS Chrastava 0 11 3 330 10 6
43 1999 Krejsa Jan muži MO ČRS Vysoké Mýto Tubertini 8260 1 30
44 6209 Svatoš Petr Bc. hendikepovaní MO ČRS Vysoké Mýto Tubertini 4227 4 23
45 1863 Novák Jan muži MO ČRS Choceň Colmic 2818 6 19
46 7466 Synek Martin muži MO ČRS Choceň Colmic 560 9 9

zpět