KP a D ZČÚS 2.kolo - 1997

Typ závoduÚzemní přebor dospělých
Datum konání14. - 15. 9. 2019

Účastníci závodu

pořadíREGJménoKATTým1. závod2. závod
CIPSumístěníbodyCIPSumístěníbody
1 1133 Vyslyšel Vladimír ml. muži MO ČRS Plzeň 1 Rive A 9045 2 22 13620 1 25
2 2667 Molek Petr muži MO ČRS Plzeň 1 Rive A 9340 1 25 12620 2 22
3 6043 Vejvančický Matěj U15 MO ČRS Nepomuk 4705 2 22 13060 1 25
4 4772 Horálek Miroslav muži MO ČRS Plzeň 1 RIVE B 10650 1 25 8235 3 19
5 4379 Holub Ondřej U20 MO ČRS Nepomuk 9050 2 22 7190 2 22
6 4378 Holub David U20 MO ČRS Nepomuk 4825 4 16 12048 1 25
7 3047 Bárta Václav muži MO ČRS Plzeň 1 RIVE B 7125 3 19 9215 2 22
8 1841 Vyslyšel Vladimír st. muži MO ČRS Plzeň 1 Rive A 8500 3 19 7180 3 19
9 2782 Louda Václav muži MO ČRS Plzeň 1 Rive A 10240 1 25 4030 5 13
10 6933 Martínek Radek muži MO ČRS Nové Strašecí - MAVER 2955 3 19 6465 4 16
11 4912 Šimice Jan U15 MO ČRS Plzeň 1 2700 5 13 9700 3 19
12 6665 Krmela Tomáš U20 MO ČRS Nepomuk 3790 5 13 6395 4 16
13 4454 Havránek David U15 Stříbro 4500 4 16 4640 5 13
14 4456 Pechmann Václav U20 Stříbro 1840 4 16 4170 5 13
15 4377 Flandera Šimon U15 MO ČRS Nepomuk 2415 6 11 7280 4 16
16 4995 Mašek Filip U15 MO ČRS Nepomuk 695 5 13 2595 6 11

zpět