I. liga - 4. kolo - 1998

Typ závodu1. liga
Datum konání27. - 28. 9. 2014

Účastníci závodu

pořadíREGJménoKATTým1. závod2. závod
CIPSumístěníbodyCIPSumístěníbody
1 3551 Milewski Zbigniew muži MIVARDI CZ 11180 2 33 6010 1 36
2 3434 Pokorný Roman ml. U23 MO ČRS Nové Strašecí - COLMIC 10250 2 33 5500 1 36
3 20 Hron Radek muži MO ČRS Jindřichův Hradec "A" COLMIC 11850 1 36 3750 2 33
4 2216 Pokorný Ondřej U23 MO ČRS Nové Strašecí - COLMIC 5650 2 33 5890 2 33
5 88 Kosmák Josef muži MO MRS Třebíč EGERFISH 9000 3 31 13620 2 33
6 1803 Bačinová Barbora U23 ženy MO ČRS Nové Strašecí - COLMIC 13020 2 33 3230 3 31
7 788 Slezák Pavel muži RSK LIPANI MIVARDI Třebechovice pod Orebem 15820 1 36 5110 4,5 29
8 5 Bednařík Dušan muži MIVARDI CZ 9270 5 27 5640 1 36
9 1671 Klásek Petr muži RSK Crazy Boys MO Hustopeče SENSAS 3570 4 29 5310 3 31
10 1060 Janků Petr muži MO ČRS Praha 10 - Vinohrady - MIVARDI 12880 1 36 3540 8 19
11 6427 xSlezáček Vojtěch MUDr. old muži MO ČRS Jindřichův Hradec "A" COLMIC 7470 5 27 5110 4,5 29
12 1853 Kostka Jan Ing. U23 MO ČRS Jindřichův Hradec "B" MIVARDI 7050 9 16 15520 1 36
13 2015 Hanáček František muži RSK Crazy Boys MO Hustopeče SENSAS 5900 8 19 5000 2 33
14 79 Maštera Vojtěch muži MO ČRS Jindřichův Hradec "A" COLMIC 2860 7 22 4390 3 31
15 124 Freylich Václav Ing. muži MIVARDI CZ 10190 3 31 6140 8 19
16 2 Heidenreich Jan Ing. muži MILO Loštice 6750 7 22 4200 4 29
17 2672 Žalud Oldřich Ing. muži RSK Cortina 8850 6 25 1950 5 27
18 569 Pávek Martin muži MO Choceň - Přeštice - Mivardi 7490 1 36 2470 10 13
19 2955 Bárta Jakub U23 MO Choceň - Přeštice - Mivardi 7450 8 19 12020 4 29
20 71 Mihál Pavol muži MO ČRS Praha 10 - Vinohrady - MIVARDI 2970 6 25 1930 6,5 25
21 1927 Darebník Roman muži MILO Loštice 6550 11 10 13170 3 31
22 93 Koukal Michal muži MO MRS Třebíč EGERFISH 12950 3 31 840 11 10
23 1076 Vocel Viktor muži MO ČRS Praha 10 - Vinohrady - MIVARDI 7450 5 27 5410 9 16
24 72 Pergreffi Luca muži Rybářský sportovní klub Pardubice COLMIC 7600 7 22 3760 7 22
25 19 Heřmánek Tomáš muži MO ČRS Jindřichův Hradec "B" MIVARDI 3470 5 27 1470 9 16
26 1745 Jireček Miroslav muži ČRS MO Česká Lípa MIVARDI 3820 3 31 600 12 7
27 55 Syrovátka Pavel muži MO ČRS Nové Strašecí - COLMIC 6100 10 13 7510 6 25
28 786 Kubík Martin muži RSK LIPANI MIVARDI Třebechovice pod Orebem 7770 4 29 3500 12 7
29 2188 Matej Jiří muži MO MRS Uherské Hradiště PRESTON 7040 6 25 1070 10 13
30 755 Foret Roman muži RSK Crazy Boys MO Hustopeče SENSAS 5070 12 7 1960 4 29
31 96 Konopásek Josef ml. muži Rybářský sportovní klub Pardubice COLMIC 1500 10 13 3910 6 25
32 3969 Skalka Igor muži RSK Crazy Boys MO Hustopeče SENSAS 5340 12 7 9920 5 27
33 1065 Kubín Jiří muži MO ČRS Praha 10 - Vinohrady - MIVARDI 12480 4 29 1340 13 4
34 81 Nováček Karel Ing. muži RSK Cortina 4030 11 10 4750 6 25
35 781 Bartoš Jiří Ing. muži RSK LIPANI MIVARDI Třebechovice pod Orebem 8010 4 29 540 13 4
36 28 Prášek Pavel muži MO ČRS Jindřichův Hradec "B" MIVARDI 5300 11 10 3790 7 22
37 2005 Bezega Michal muži Rybářský sportovní klub Pardubice COLMIC 6640 9 16 4850 10 13
38 1863 Novák Jan muži ČRS MO Česká Lípa MIVARDI 3670 12 7 6590 7 22
39 2956 Bárta Martin U23 MO Choceň - Přeštice - Mivardi 5060 9 16 2760 10 13
40 2164 Kolínek Miroslav muži MO MRS Uherské Hradiště PRESTON 5990 7 22 1250 13 4
41 6401 Csernyanszká Pavlína U23 ženy MILO Loštice 6360 6 25 280 14 1
42 3 Žigo Ladislav Ing. muži MILO Loštice 1030 12 7 3730 8 19
43 651 Čermák Jindřich muži MO Choceň - Přeštice - Mivardi 2780 14 1 1930 6,5 25
44 21 Kostka Jaroslav Ing. muži MO ČRS Jindřichův Hradec "B" MIVARDI 5050 10 13 2520 11 10
45 1691 Nováčková Markéta Ing. ženy RSK Cortina 6670 8 19 2790 14 1
46 2617 Valchař Jakub Bc. U23 RSK Cortina 1460 11 10 2070 11 10
47 1331 Valda Martin muži MO MRS Třebíč EGERFISH 2560 8 19 790 14 1
48 95 Konopásek Ladislav muži Rybářský sportovní klub Pardubice COLMIC 1700 14 1 1580 8 19
49 2368 Bradna Ladislav ml. U23 MO MRS Uherské Hradiště PRESTON 6580 10 13 3160 13 4
50 1192 Cajthaml Jaroslav muži ČRS MO Česká Lípa MIVARDI 3120 14 1 2890 9 16
51 4 Melcher Miroslav muži MIVARDI CZ 490 14 1 2750 9 16
52 1311 Lát Jiří muži ČRS MO Česká Lípa MIVARDI 4540 13 4 1830 12 7
53 219 Enderes Jan muži MO MRS Třebíč EGERFISH 3340 13 4 2310 12 7
54 2187 Lakoš Gustav Ing. muži MO MRS Uherské Hradiště PRESTON 540 13 4 320 14 1
55 949 Bartoš Jan Ing. muži RSK LIPANI MIVARDI Třebechovice pod Orebem 4020 5 27
56 1804 Veselý Jan U23 RSK LIPANI MIVARDI Třebechovice pod Orebem 2030 9 16

zpět