KP a D 1. kolo ZČÚS - 1998

Typ závoduÚzemní přebor dospělých
Datum konání10. - 11. 6. 2017

Účastníci závodu

pořadíREGJménoKATTým1. závod2. závod
CIPSumístěníbodyCIPSumístěníbody
1 1133 Vyslyšel Vladimír ml. muži MO Plzeň 1 2230 3 19 5540 1 25
2 2782 Louda Václav muži MO Plzeň 1 2300 2 22 4700 2 22
3 4389 Duraj Filip U15 MO Nepomuk 2650 1 25 2870 3 19
4 1841 Vyslyšel Vladimír st. muži MO Plzeň 1 1360 5 13 2370 5 13
5 3166 Polívka Miroslav U15 MO Stod 2060 4 16 1210 8 8
6 2667 Molek Petr muži MO Plzeň 1 1120 6 11 2070 6 11
7 4378 Holub David U15 MO Nepomuk 320 8,5 8 2630 4 16
8 4347 Hozman Jan muži MO Nepomuk 570 7 10 1750 7 10
9 3771 Martínek Ondřej U20 MO Karlovy Vary 320 8,5 8 1040 9 5

zpět