Nova Domus - 1999

Typ závoduBodovaný pohárový závod
Datum konání25. - 26. 4. 2015

Účastníci závodu

pořadíREGJménoKATTým1. závod2. závod
CIPSumístěníbodyCIPSumístěníbody
1 3 Žigo Ladislav Ing. muži MILO Loštice A 3150 2 27 8770 1 30
2 4 Melcher Miroslav muži RSK MIVARDI 4070 1 30 7800 2 27
3 2955 Bárta Jakub U23 MO ČRS Přeštice 3900 1 30 4440 2 27
4 129 Grešová Jana Bc. ženy MO H.Králové MIVARDI 2160 3 25 6430 1 30
5 1584 Purkrábková Hana ženy MO ČRS Plaňany Colmic 1950 2 27 6090 4 23
6 2015 Hanáček František muži RSK Crazy Boys 1770 3 25 6230 3 25
7 79 Maštera Vojtěch muži MO ČRS J.Hradec 4020 1 30 3840 5 21
8 3499 Pospíšil Radek muži Milo Loštice B 2390 4 23 7340 2,5 27
9 2193 Marek Michal muži MO ČRS Ostrava A 1790 7 16 10160 1 30
10 4102 Danyi Michal muži MO ČRS Dačice 2430 2 27 3750 6 19
11 2 Heidenreich Jan Ing. muži MILO Loštice A 1340 6 19 7340 2,5 27
12 2954 Polívka Zdeněk U23 MO ČRS Stod 1330 9 9 8260 1 30
13 2829 Flanderka Aleš muži MO Kolín Colmic 1610 6 19 4710 4 23
14 3639 Noll Vladimír U23 MO ČRS Křivoklát 1310 6 19 3680 4 23
15 3725 Průša Martin Bc. U23 POHODA 2710 1 30 2030 9 9
16 2782 Louda Václav muži MO ČRS Plzeň 1580 8 13 4420 3 25
17 3954 Kejst Martin muži MO ČRS J.Hradec 1880 4 23 2430 7 16
18 907 Martínek Pavel muži Team TIMAR CZ 1840 6 19 3770 6 19
19 3398 Vavřín Václav U23 Mlaďoši 2720 3 25 1720 9 9
20 20 Hron Radek muži MO ČRS J.Hradec 1250 7 16 3000 5 21
21 1853 Kostka Jan Ing. U23 MO ČRS J.Hradec 2930 2 27 1050 10 6
22 5 Bednařík Dušan muži RSK MIVARDI 940 11 3 5980 2 27
23 1105 Vysoký Antonín muži MO ČRS Pha 4 - Nusle 1530 8 13 4170 5 21
24 1143 Omamik Ján muži MO ČRS Plzeň 1110 10 6 4130 4 23
25 3060 Lev Radek ml. U23 MO ČRS Rakovník 2640 3 25 2080 11 3
26 21 Kostka Jaroslav Ing. muži MO ČRS J.Hradec 1400 10 6 5880 5 21
27 93 Koukal Michal muži MO MRS Třebíč 1860 5 21 2420 10 6
28 2969 Maroušek Jan U23 Trabucco Praha 5 Smíchov 1260 7 16 2060 8 13
29 28 Prášek Pavel muži MO ČRS J.Hradec 700 13 - 4910 3 25
30 2639 Mais Jan muži MO MRS Hrušovany nad Jevišovkou 890 10 6 2550 6 19
31 2617 Valchař Jakub Bc. U23 RSK Cortina - Sensas 1170 8 13 2050 8 13
32 2956 Bárta Martin U23 MO ČRS Přeštice 840 11 3 4600 6 19
33 1805 Mádle Karel muži ČRS Hradec Králové 2510 4 23 660 13 -
34 10 Adamec Václav DiS. muži MO ČRS J.Hradec 1490 5 21 1230 12 1
35 3300 Stieberová Lucie U23 ženy MO ČRS Plzeň 1640 5 21 890 12 1
36 37 Kovařík Jaroslav ml. muži MO ČRS J.Hradec 1650 5 21 700 12 1
37 19 Heřmánek Tomáš muži MO ČRS J.Hradec 1740 4 23 600 14 -
38 1758 Kazatel Petr muži MILO Loštice B 1180 11 3 4200 8 13
39 55 Syrovátka Pavel muži MO ČRS Plaňany Colmic 780 12 1 4460 7 16
40 1133 Vyslyšel Vladimír ml. muži MO ČRS Plzeň 1170 10 6 3790 9 9
41 4294 Krupjak Zdeněk U23 MO MRS Hrušovany nad Jevišovkou 820 12 1 2220 7 16
42 2828 Kuba Jiří muži MO ČRS Kolín Colmic 1230 8 13 990 11 3
43 1505 Lamač František muži Trabucco team ČR 720 12 1 2080 8 13
44 3404 Vyčichl Michal U23 MO ČRS Miřetice 520 14 - 3490 7 16
45 3046 Burda David muži MO MRS Hrušovany nad Jevišovkou 1480 9 9 1430 12 1
46 2393 Oudrán Stanislav muži MO ČRS Pha Chuchle 930 11 3 1480 10 6
47 1331 Valda Martin muži MO ČRS Brno 5 1560 7 16 490 14 -
48 2994 Havel Jiří hendikepovaní Kladruby 990 12 1 1030 11 3
49 3794 Rašek Martin U23 MO ČRS Pacov 1150 9 9 480 14 -
50 1841 Vyslyšel Vladimír st. muži MO ČRS Plzeň 1150 9 9 1060 15 -
51 3303 Černohlávek Jakub U23 MO ČRS Plaňany Colmic 310 15 - 1860 9 9
52 3490 Flament Pierre muži Praha 450 14 - 1600 10 6
53 1104 Volák Jiří Ing. muži MO ČRS Pha 4 - Nusle 590 13 - 1400 11 3
54 2132 Kladrubský Michal U23 MO ČRS Velká Chuchle 770 13 - 1210 13 -
55 3972 Kučera Jiří muži MO ČRS Rakovník 690 13 - 1170 14 -
56 4074 Doležal Pavel, Ing. muži MILO Loštice C 450 14 - 820 13 -
57 287 Zrůstek Martin Ing. muži MO ČRS Česká Lípa 650 14 - 620 13 -

zpět