1. liga - 3. kolo - 2003

Typ závodu1. liga
Datum konání15. - 16. 7. 2017

Účastníci závodu

pořadíREGJménoKATTým1. závod2. závod
CIPSumístěníbodyCIPSumístěníbody
1 96 Konopásek Josef ml. muži ČRS Rybářský sportovní klub Pardubice COLMIC 23970 1 36 30300 1 36
2 3398 Vavřín Václav U25 ČRS Rybářský sportovní klub Pardubice COLMIC 18500 1 36 12770 2 33
3 2617 Valchař Jakub Bc. U25 MRS Cortina Sensas 16020 1 36 13195 2 33
4 2005 Bezega Michal muži ČRS Rybářský sportovní klub Pardubice COLMIC 15030 2 33 7460 1 36
5 95 Konopásek Ladislav muži ČRS Rybářský sportovní klub Pardubice COLMIC 19890 3 31 18125 1 36
6 755 Foret Roman muži RS Crazy Boys MO Hustopeče Maver 24020 1 36 11725 4 29
7 2829 Flanderka Aleš muži MO Kolín COLMIC 11800 3 31 19670 2 33
8 1133 Vyslyšel Vladimír ml. muži MO ČRS Plzeň 1 – Rive 22600 2 33 4600 4 29
9 20 Hron Radek muži RS Crazy Boys MO Hustopeče Maver 9060 6 25 13175 1 36
10 949 Bartoš Jan Ing. muži RSK LIPANI MIVARDI Třebechovice pod Orebem 10700 5 27 14140 4 29
11 1671 Klásek Petr muži RS Crazy Boys MO Hustopeče Maver 13710 3 31 9980 6 25
12 2956 Bárta Martin U25 MO ČRS Choceň Colmic 10310 7 22 12905 3 31
13 2015 Hanáček František muži RS Crazy Boys MO Hustopeče Maver 9800 8 19 4930 2 33
14 3 Žigo Ladislav Ing. muži ČRS MILO Loštice 14680 6 25 12780 5 27
15 1691 Nováčková Markéta Ing. ženy MRS Cortina Sensas 18730 4 29 4655 7 22
16 1863 Novák Jan muži MO ČRS Choceň Colmic 12760 4 29 9230 7 22
17 1841 Vyslyšel Vladimír st. muži MO ČRS Plzeň 1 – Rive 10920 7 22 8640 4 29
18 94 Konopásek Richard muži MO ČRS Choceň Colmic 13570 3 31 2830 8 19
19 1997 Hlavatý David muži MO Kolín COLMIC 11840 5 27 7045 7 22
20 1423 Slavík Lukáš muži MO ČRS Choceň Colmic 10150 7 22 7895 5 27
21 2922 Flanderka Michal Ing. muži MO Kolín COLMIC 8700 9 16 4750 3 31
22 2188 Matej Jiří muži MO MRS Uherské Hradiště - PRESTON 8010 10 13 14850 3 31
23 55 Syrovátka Pavel muži MO ČRS NOVÉ STRAŠECÍ - MAVER 15040 5 27 6960 8 19
24 3434 Pokorný Roman ml. muži MO ČRS NOVÉ STRAŠECÍ - MAVER 10750 8 19 8940 5 27
25 1853 Kostka Jan Ing. U25 MO ČRS Jindřichův Hradec „A“ 11370 4 29 6570 9 16
26 19 Heřmánek Tomáš muži MO ČRS Jindřichův Hradec „A“ 11480 6 25 3140 7 22
27 21 Kostka Jaroslav Ing. muži MO ČRS Jindřichův Hradec „A“ 8900 7 22 5715 6 25
28 250 Chromý Radomír muži MIVARDI CZ Mohelnice 17620 2 33 610 12 7
29 1803 Bačinová Barbora U25 ženy MO ČRS NOVÉ STRAŠECÍ - MAVER 14240 3 31 1825 11 10
30 2955 Bárta Jakub U25 MO ČRS Plzeň 1 – Rive 11440 4 29 1370 10 13
31 4 Melcher Miroslav muži MIVARDI CZ Mohelnice 5960 12 7 11710 3 31
32 781 Bartoš Jiří Ing. muži RSK LIPANI MIVARDI Třebechovice pod Orebem 10750 5 27 2595 10 13
33 129 Grešová Jana Bc. ženy MIVARDI CZ Mohelnice 9240 9 16 3260 6 25
34 2368 Bradna Ladislav ml. muži MO MRS Uherské Hradiště - PRESTON 7200 10 13 3610 5 27
35 2 Heidenreich Jan Ing. muži ČRS MILO Loštice 8710 8 19 4060 8 19
36 6401 Csernyanszká Pavlína U25 ženy ČRS MILO Loštice 10350 6 25 1360 10 13
37 2214 Maštera Václav Ing. ml. U20 ČRS MILO Loštice 7930 12 7 7825 6 25
38 2187 Lakoš Gustav Ing. muži MO MRS Uherské Hradiště - PRESTON 8750 8 19 4175 10 13
39 2954 Polívka Zdeněk U25 MO ČRS NOVÉ STRAŠECÍ - MAVER 7610 9 16 1400 9 16
40 2409 Jakeš Jan Ing. muži MO MRS Uherské Hradiště - PRESTON 8990 11 10 3675 9 16
41 2672 Žalud Oldřich Ing. muži MRS Cortina Sensas 9460 9 16 1020 11 10
42 5 Bednařík Dušan muži MIVARDI CZ Mohelnice 5660 11 10 4485 9 16
43 28 Prášek Pavel muži MO ČRS Jindřichův Hradec „A“ 7300 11 10 3445 11 10
44 1745 Jireček Miroslav muži RSK LIPANI MIVARDI Třebechovice pod Orebem 8290 10 13 630 12 7
45 2828 Kuba Jiří muži MO Kolín COLMIC 6080 11 10 805 12 7
46 3077 Tlustý Luboš muži MRS Cortina Sensas 5430 12 7 1270 11 10
47 2782 Louda Václav muži MO ČRS Plzeň 1 – Rive 5440 12 7 3030 12 7
48 788 Slezák Pavel muži RSK LIPANI MIVARDI Třebechovice pod Orebem 4940 8 19
49 786 Kubík Martin muži RSK LIPANI MIVARDI Třebechovice pod Orebem 9140 10 13

zpět