KP a D 1. kolo ZČÚS - 2005

Typ závoduÚzemní přebor dospělých
Datum konání27. - 28. 6. 2015

Účastníci závodu

pořadíREGJménoKATTým1. závod2. závod
CIPSumístěníbodyCIPSumístěníbody
1 1133 Vyslyšel Vladimír ml. muži MO Plzeň 1 2540 1 25 2040 1 25
2 1841 Vyslyšel Vladimír st. muži MO Plzeň 1 1330 2 22 1310 3 19
3 2782 Louda Václav muži MO Plzeň 1 540 4 16 890 5 13
4 2994 Havel Jiří hendikepovaní MO Plzeň 1 360 6 11 920 4 16
5 2954 Polívka Zdeněk U23 MO Stod 10 10 3 1860 2 22
6 4062 Škubal Hanuš muži MO Sokolov 460 5 13 210 7 10
7 3771 Martínek Ondřej U18 MO Karlovy Vary 340 7 10 260 6 11
8 2714 Oberfalzer Jan muži MO Karlovy Vary 800 3 19 0 11 2
9 2601 Puškaš Pavel muži MO Karlovy Vary 230 8 8 70 9 5
10 3166 Polívka Miroslav U14 MO Stod 0 11 2 190 8 8
11 1143 Omamik Ján muži MO Plzeň 1 160 9 5 10 10 3

zpět