KP 2. kolo ZČÚS - 2006

Typ závoduÚzemní přebor dospělých
Datum konání22. 10. 2023

Účastníci závodu

pořadíREGJménoKATTým1. závod2. závod
CIPSumístěníbodyCIPSumístěníbody
1 4454 Havránek David U20 Stříbro 19120 1 25 5840 2 22
2 2782 Louda Václav muži Plzeň 1 10300 2 22 8140 1 25
3 7681 Šmíd Pavel U15 Nepomuk 7790 2 22 3800 2 22
4 6122 Vejvančická Helena U15 dívky Nepomuk 8665 1 25 3015 4 16
5 4772 Horálek Miroslav muži Loket 4240 5 13 4280 1 25
6 4378 Holub David U25 Nepomuk 8050 3 19 2790 4 16
7 4379 Holub Ondřej U20 Nepomuk 6250 5 13 4000 3 19
8 7682 Presl Lukáš U15 Nepomuk 6470 4 16 1800 5 13
9 4912 Šimice Jan U20 Plzeň 1 7010 3 19 730 7 10
10 7683 Coufal Matěj U15 Stříbro 5640 4 16 1115 6 11
11 1143 Omamik Ján hendikepovaní Plzeň 1 1860 7 10 3240 3 19
12 7680 Mohyláková Tereza U15 dívky Nepomuk 4080 6 11 2295 5 13
13 6196 Kazda Jan muži Nýrsko 4775 6 11 550 7 10
14 6043 Vejvančický Matěj U20 Nepomuk 2385 7 10 1200 6 11

zpět