MiČR U23 - 2009

Typ závoduMiČR U23
Datum konání14. - 15. 6. 2014

Účastníci závodu

pořadíREGJménoKATTým1. závod2. závod
CIPSumístěníbodyCIPSumístěníbody
1 3303 Černohlávek Jakub U23 MO ČRS Plaňany Colmic 2420 2 27 2050 1 30
2 2956 Bárta Martin U23 MO ČRS Přeštice 1650 3 25 10560 1 30
3 3725 Průša Martin Bc. U23 POHODA 7700 1 30 2720 3 25
4 Ottinger Jan U23 SRZ Hlohovec 3920 1 30 1530 6 19
5 2216 Pokorný Ondřej U23 MO ČRS Strašecí Colmic 1220 6 19 1710 2 27
6 1804 Veselý Jan U23 MO ČRS Třebech.Colmic 3240 2 27 790 8 13
7 3496 Bělohoubek Štěpán U23 MO MRS Slavkov u Brna 2180 3 25 250 7 16
8 2955 Bárta Jakub U23 MO ČRS Přeštice 710 7 16 1380 3 25
9 6401 Csernyanszká Pavlína U23 ženy MO ČRS Vysoké Mýto 850 5,5 21 2430 5 21
10 1803 Bačinová Barbora U23 ženy Mo ČRS Třebechovice p.O. 700 10 6 3460 2 27
11 2617 Valchař Jakub Bc. U23 Milo Loštice 780 8 13 2670 4 23
12 3398 Vavřín Václav U23 Awas 1750 4 23 540 9 9
13 3794 Rašek Martin U23 MO ČRS Pacov 1360 5 21 210 8,5 13
14 2837 Pospíšil Petr U23 MO ČRS Štětí 1490 4 23 80 10 6
15 Kňazovický Filip U23 SRZ Hlohovec 730 9 9 760 5 21
16 2132 Kladrubský Michal U23 MO ČRS Velká Chuchle 210 10 6 1040 4 23
17 3404 Vyčichl Michal U23 MO ČRS Miřetice 850 5,5 21 210 8,5 13
18 2705 Housa František ml. U23 MO ČRS Žirovnice 700 8 13 1170 7 16
19 1853 Kostka Jan Ing. U23 MO ČRS J.Hradec 330 9 9 450 6 19
20 2461 Linhart Jan U23 MO ČRS Loštice 1050 7 16 230 10 6

zpět