I.liga - 1.kolo - 2011

Typ závodu1. liga
Datum konání1. - 2. 4. 2023

Účastníci závodu

pořadíREGJménoKATTým1. závod2. závod
CIPSumístěníbodyCIPSumístěníbody
1 7479 Santus Miroslav muži RS Crazy Boys MAVER- MRS 1 1 36 1650 1 36
2 3434 Pokorný Roman ml. muži RS Crazy Boys MAVER- MRS 15725 1 36 2075 3 31
3 3551 Milewski Zbigniew muži ČRS MIVARDI CZ Mohelnice 5625 3 31 5275 1 36
4 1671 Klásek Petr muži RS Crazy Boys MAVER- MRS 10325 3 31 10450 2 33
5 755 Foret Roman muži ČRS MIVARDI CZ Mohelnice 10625 2 33 2000 4 29
6 96 Konopásek Josef ml. muži RSK Pardubice – COLMIC Vč.ÚS 5325 4 29 1550 2 33
7 6694 Žák Luděk Bc. muži MO ČRS Karviná MatchPRO 9500 5 27 4100 2 33
8 4 Melcher Miroslav muži ČRS MIVARDI CZ Mohelnice 0 7 22 14275 1 36
9 2954 Polívka Zdeněk muži RSK Pardubice – COLMIC Vč.ÚS 12300 1 36 1150 7 22
10 2216 Pokorný Ondřej muži MO ČRS Nové Strašecí - MAVER 4575 5 27 3675 3 31
11 2210 Rovnaník Zdeněk ml. muži MO ČRS Karviná MatchPRO 10925 1 36 0 8 19
12 1133 Vyslyšel Vladimír ml. muži MRS Pohořelice Cortina RIVE 0 7 22 2100 2 33
13 2368 Bradna Ladislav ml. muži MRS p. s. Uherské Hradiště SARFIX.CZ 6275 9 16 13825 1 36
14 4102 Danyi Michal muži MO ČRS Nové Strašecí - MAVER 8700 6 25 8850 4 29
15 1997 Hlavatý David muži MO Kolín RIVE 6250 2 33 0 8 19
16 2829 Flanderka Aleš muži MO Kolín RIVE 2625 4 29 1350 6 25
17 2187 Lakoš Gustav Ing. muži MRS p. s. Uherské Hradiště SARFIX.CZ 0 7 22 1250 3 31
18 1853 Kostka Jan Ing. muži MO ČRS Jindřichův Hradec MIDDY 9925 3 31 0 8 19
19 2015 Hanáček František muži RS Crazy Boys MAVER- MRS 3125 7 22 2750 4 29
20 95 Konopásek Ladislav muži RSK Pardubice – COLMIC Vč.ÚS 8475 7 22 1700 5 27
21 1906 Šplíchal Petr muži RSK Pardubice – COLMIC Vč.ÚS 0 7 22 8825 5 27
22 1057 Tőkőly Martin muži MO ČRS Karviná MatchPRO 0 7 22 1450 5 27
23 2667 Molek Petr muži MRS Pohořelice Cortina RIVE 11650 2 33 1600 11 10
24 1331 Valda Martin muži MO ČRS Mělník SENSAS 1625 6 25 7050 7 22
25 111 Kochan Pavel muži MO ČRS Karviná MatchPRO 2050 5 27 6300 8,5 19
26 2412 Michalovič Tomáš muži MRS p.s. Hustopeče Fiškini z.s. MIVARDI 800 11 10 9650 3 31
27 2672 Žalud Oldřich Ing. muži MRS Pohořelice Cortina RIVE 3500 6 25 0 8 19
28 2164 Kolínek Miroslav muži MRS p. s. Uherské Hradiště SARFIX.CZ 1225 9 16 8750 6 25
29 2438 Sácký Miroslav muži MRS p.s. Hustopeče Fiškini z.s. MIVARDI 9850 4 29 0 11 10
30 3912 Říha Jan muži MO ČRS Mělník SENSAS 2975 8 19 1125 7 22
31 55 Syrovátka Pavel muži MO ČRS Nové Strašecí - MAVER 1475 7 22 0 8 19
32 6829 Koleň Michal muži MO ČRS Nové Strašecí - MAVER 0 7 22 800 8 19
33 1584 Purkrábková Hana ženy MO ČRS Mělník SENSAS 0 7 22 0 8 19
34 781 Bartoš Jiří Ing. muži RSK LIPANI MIVARDI Třebechovice pod Orebem 8025 8 19 0 8 19
35 949 Bartoš Jan Ing. muži RSK LIPANI MIVARDI Třebechovice pod Orebem 0 7 22 975 9 16
36 1691 Nováčková Markéta Ing. ženy MRS Pohořelice Cortina RIVE 0 12 7 1300 6 25
37 4123 Górecki Kacper Lukasz muži ČRS MIVARDI CZ Mohelnice 1100 10 13 0 8 19
38 5346 Kaniščev Roman muži MRS p.s. Hustopeče Fiškini z.s. MIVARDI 0 7 22 0 11 10
39 21 Kostka Jaroslav Ing. muži MO ČRS Jindřichův Hradec MIDDY 0 7 22 0 11 10
40 1507 Šimůnek Karel muži MO ČRS Mělník SENSAS 3675 10 13 10 9 16
41 1841 Vyslyšel Vladimír st. muži MO Kolín RIVE 2575 11 10 1100 8 19
42 3676 Šrajer David muži RSK LIPANI MIVARDI Třebechovice pod Orebem 1400 8 19 0 11 10
43 3901 Ngoxuan Truong muži MRS p.s. Hustopeče Fiškini z.s. MIVARDI 0 11,5 10 0 8 19
44 3 Žigo Ladislav Ing. muži MO ČRS Jindřichův Hradec MIDDY 1375 9 16 0 11 10
45 2188 Matej Jiří muži MRS p. s. Uherské Hradiště SARFIX.CZ 925 10 13 0 11 10
46 19 Heřmánek Tomáš muži MO ČRS Jindřichův Hradec MIDDY 0 11,5 10 4125 10 13
47 1745 Jireček Miroslav muži RSK LIPANI MIVARDI Třebechovice pod Orebem 150 12 7 75 12 7
48 7536 Vlach Zdeněk U15 MO Kolín RIVE 0 7 22
49 3042 Hájek Ondřej muži MO Kolín RIVE 6300 8,5 19

zpět