Šimůnek Karel

Rok2014
Kategoriemuži

Členství v týmech

2. liga, sk. B MO ČRS Mělník

Výsledky závodů

Název závoduTým1. závod2. závod
CIPSUmístěníBodyCIPSUmístěníBody
II. liga "B" - 1. kolo - COLMIC MO ČRS Mělník 60 7 16 420 2,5 27
II. liga "B" - 2. kolo - COLMIC MO ČRS Mělník 470 1 30 740 6 19
II. liga "B" - 3. kolo - COLMIC MO ČRS Mělník 1910 1 30 30 10 6
II. liga "B" - 4. kolo - COLMIC MO ČRS Mělník 4480 6 19 6360 7 16
Pohár kněžny Ludmily MO Mělník 16590 9 9 10200 16 0
KP a D StČÚS - 2. kolo MO ČRS Mělník 10720 3 19 15840 2 22
Body celkem213
Body do celkového žebříčku213
CIPS celkem67820

Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.

zpět