Rok | 2015 |
---|---|
Kategorie | muži |
2. liga, sk. B | MO ČRS PLAŇANY COLMIC |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
II. liga "B" - 1. kolo | MO ČRS PLAŇANY COLMIC | 6590 | 3 | 25 | 7430 | 2 | 27 |
KP a D 1. kolo StČÚS | MO ČRS Plaňany | 620 | 5 | 13 | 4650 | 2 | 22 |
II. liga "B" - 2. kolo | MO ČRS PLAŇANY COLMIC | 2990 | 3 | 25 | 10020 | 2 | 27 |
II. liga "B" - 3. kolo | MO ČRS PLAŇANY COLMIC | 6480 | 1 | 30 | 4930 | 3 | 25 |
II. liga "B" - 4. kolo | MO ČRS PLAŇANY COLMIC | 1820 | 4 | 23 | 8250 | 3 | 25 |
Pernštejn Cup | Polaban Colmic A | 19700 | 3 | 25 | 28260 | 2 | 27 |
Body celkem | 294 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 294 | ||||||
CIPS celkem | 101740 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.