Rok | 2014 |
---|---|
Kategorie | muži |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
KP a D JČÚS - 1. kolo | MO ČRS Bechyně | 5050 | 1 | 25 | 1550 | 5 | 13 |
KP a D JČÚS - 2. kolo | MO ČRS Bechyně | 3040 | 2 | 22 | 2630 | 3 | 19 |
Body celkem | 79 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 79 | ||||||
CIPS celkem | 12270 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.