Rok | 2015 |
---|---|
Kategorie | muži |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
KP a D 1. kolo JčÚS | MO ČRS Bechyně | 2870 | 6 | 11 | 3800 | 7 | 10 |
KP a D 2. kolo JčÚS | MO ČRS Bechyně | 860 | 5 | 13 | 300 | 7 | 10 |
Body celkem | 44 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 44 | ||||||
CIPS celkem | 7830 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.