Rok | 2015 |
---|---|
Kategorie | muži |
2. liga, sk. B | MO ČRS Vysoké Mýto |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
Milo cup | MO ČRS Vysoké Mýto | 2140 | 5 | 21 | 120 | 4 | 23 |
II. liga "B" - 1. kolo | MO ČRS Vysoké Mýto | 6410 | 1 | 30 | 11730 | 3 | 25 |
KP a D 1. kolo VčÚS | BDZ GOOD TEAM | 3700 | 3 | 19 | 5640 | 4 | 16 |
II. liga "B" - 2. kolo | MO ČRS Vysoké Mýto | 15450 | 2 | 27 | 11680 | 1 | 30 |
II. liga "B" - 3. kolo | MO ČRS Vysoké Mýto | 9930 | 2 | 27 | 11330 | 4 | 23 |
MeMiČR | Východočeský US | 34540 | 1 | 40 | 12520 | 19,5 | 4 |
Labský pohár | MO ČRS Vysoké Mýto | 14240 | 2 | 27 | 14900 | 3 | 25 |
II. liga "B" - 4. kolo | MO ČRS Vysoké Mýto | 1780 | 6 | 19 | 5870 | 4 | 23 |
KP a D 2. kolo VČÚS | BDZ GOOD TEAM | 2310 | 2 | 22 | 1600 | 3,5 | 19 |
Pernštejn Cup | Pohoda Team | 6460 | 9 | 9 | 14360 | 2 | 27 |
Body celkem | 456 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 327 | ||||||
CIPS celkem | 186710 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.